| 福建师范大学附属中学 2024年体育艺术特长生测试入围公示 | ||||||
| 姓名 | 学籍辅号 | 招生学校 代码 | 专业 代码 | 专业 分数 | 名次 | 切线 分数 |
| 陈牧* | 2210****503 | 60327 | 15 | 96 | 1 | 75 |
| 黄茂* | 2210****476 | 60327 | 15 | 87.33 | 2 | |
| 高炎* | 2210****098 | 60327 | 15 | 84 | 3 | |
| 顾逸* | 2210****108 | 60327 | 15 | 82 | 4 | |
| 梁书* | 2210****088 | 60327 | 15 | 76.33 | 5 | |
| 方曾** | 2210****549 | 60327 | 27 | 90.5 | 1 | |
| 林思* | 2210****763 | 60327 | 27 | 87.08 | 2 | |
| 廖梓* | 2210****256 | 60327 | 27 | 86.17 | 3 | |
| 刘宇* | 2210****093 | 60327 | 27 | 84.75 | 4 | |
| 蔡嘉* | 2210****182 | 60327 | 301 | 89 | 1 | |
| 陈瑀* | 2210****784 | 60327 | 301 | 85.38 | 2 | |
| 陈亚* | 2210****417 | 60327 | 301 | 84.08 | 3 | |
| 郑开* | 2210****248 | 60327 | 301 | 80.25 | 4 | |
| 杨俊* | 2210****315 | 60327 | 301 | 76.75 | 5 | |
| 李语* | 2210****559 | 60327 | 301 | 76.67 | 6 | |

