发布时间:2026-06-27浏览次数:23供稿:福建师大附中
| 福建师范大学附属中学2026年自主招生预录取名单 |
| 姓名 | 学籍辅号 | 准考证号 |
| 沈墨 | 223****0171 | 26****0160 |
| 卢晏熙 | 223****0417 | 26****0407 |
| 林溥烨 | 223****0446 | 26****0439 |
| 郑奕辰 | 223****0070 | 26****0065 |
| 蔡龙泽 | 223****0321 | 26****0319 |
| 陈瑾昊 | 223****0112 | 26****0108 |
| 钟天辰 | 223****0071 | 26****0066 |
| 陈宇昊 | 223****0421 | 26****0416 |
| 程浚瑄 | 223****0778 | 26****0749 |
| 林喆林 | 223****0422 | 26****0422 |
| 张子睿 | 223****0242 | 26****0226 |
| 吴端洋 | 223****0707 | 26****0700 |
| 郑文潮 | 223****0459 | 26****0456 |
| 陈泽宇 | 223****0085 | 26****0080 |
| 余子涵 | 223****0126 | 26****0121 |
| 王笠同 | 223****0297 | 26****0356 |
| 唐恩博 | 223****0336 | 26****0334 |
| 余呈瑞 | 223****0103 | 26****0105 |
| 黄为逸 | 223****0012 | 26****0013 |
| 陈逸骏 | 223****0220 | 26****0213 |
| 王雯捷 | 223****0574 | 26****0557 |
| 许睿 | 223****0046 | 26****0048 |
| 陈嘉明 | 223****0653 | 26****0593 |
| 林善妍 | 223****0249 | 26****0248 |
| 陈诗菡 | 223****0047 | 26****0045 |
| 田沁心 | 223****0016 | 26****0017 |
| 杨泽雨 | 223****0194 | 26****0187 |
| 黄智宸 | 223****0169 | 26****0168 |
| 陈奕菲 | 223****0195 | 26****0191 |
| 朱泽灏 | 223****0124 | 26****0117 |
| 黄宜航 | 223****0148 | 26****0204 |
| 林沁暄 | 223****0161 | 26****0393 |
| 林宇翔 | 223****0184 | 26****0219 |
| 卓语萱 | 223****0251 | 26****0246 |
| 陈思浩 | 223****0212 | 26****0209 |
| 王瀚泽 | 223****0051 | 26****0049 |
| 尹沙米 | 223****0026 | 26****0025 |
| 谢泽宇 | 223****0080 | 26****0347 |
| 林誉韬 | 223****0366 | 26****0358 |
| 江文皓 | 223****0264 | 26****0150 |
| 刘怀仁 | 223****0571 | 26****0569 |
| 杨博钧 | 223****0163 | 26****0156 |
| 林思琦 | 223****0282 | 26****0281 |
| 陈宇轩 | 223****0143 | 26****0140 |
| 许逸飞 | 223****0413 | 26****0412 |
| 蔡斯羽 | 223****0144 | 26****0136 |
| 潘彼得 | 223****0394 | 26****0386 |
| 徐梓汐 | 223****0019 | 26****0019 |
| 郑沐诚 | 223****0215 | 26****0202 |
| 许铭哲 | 223****0201 | 26****0201 |
| 黄诗淇 | 223****0414 | 26****0405 |
| 黄睿萱 | 223****0322 | 26****0323 |
| 蔡胥宇 | 223****0057 | 26****0059 |
| 林昊宇 | 223****0422 | 26****0415 |
| 谢林辰 | 223****0681 | 26****0666 |
| 谭啸 | 223****0558 | 26****0560 |
| 蒋牧哲 | 223****0365 | 26****0366 |
| 余果 | 223****0059 | 26****0061 |
| 何润哲 | 223****0209 | 26****0203 |
| 陈秉昊 | 223****0465 | 26****0464 |
| 肖皓轩 | 223****0189 | 26****0191 |
| 薛之慧 | 223****0272 | 26****0274 |
| 肖涵羽 | 223****0568 | 26****0558 |
| 张峻 | 223****0027 | 26****0027 |
| 郑祎 | 223****0608 | 26****0593 |
| 何度影 | 223****0143 | 26****0136 |
| 陈梓印 | 223****0392 | 26****0385 |
| 陈杰睿 | 223****0964 | 26****0946 |
| 李柏霖 | 223****0419 | 26****0419 |
| 凌一 | 223****0563 | 26****0565 |
| 陈圣彦 | 223****0217 | 26****0219 |
| 林逸兴 | 223****0290 | 26****0292 |
| 詹观睿 | 223****0309 | 26****0311 |
| 林思娴 | 223****0011 | 26****0009 |
| 陈子恒 | 223****0403 | 26****0396 |
| 王志烨 | 223****0208 | 26****0209 |
| 庄翼远 | 223****0224 | 26****0226 |
| 石恒磊 | 223****0451 | 26****0446 |
| 肖若浠 | 223****0395 | 26****0388 |
| 苏小晶 | 223****0081 | 26****0083 |
| 林人熠 | 223****0073 | 26****0074 |
| 林之逸 | 223****0343 | 26****0341 |
| 黄子涵 | 223****0274 | 26****0273 |
| 杜奕泓 | 223****0230 | 26****0232 |
| 赖旻宇 | 223****0469 | 26****0460 |
| 林子茗 | 223****0802 | 26****0772 |
| 叶子馨 | 223****0068 | 26****0067 |
| 易可心 | 223****0253 | 26****0254 |
| 郑舒昕 | 223****0515 | 26****0518 |
| 陈乐遥 | 223****0114 | 26****0115 |
| 陈思霏 | 223****0519 | 26****0522 |
| 周芮可 | 223****0096 | 26****0097 |
| 邱子昇 | 223****0535 | 26****0537 |
| 蔡心妍 | 223****0008 | 26****0006 |
| 阮潇逸 | 223****0132 | 26****0133 |
|
|
|
| 备注:面试合格线为75分,笔试最低预录取线为250.5分。 |