福建师大附中2019年“润德创新人才培养实验班”拟录取名单(91名) | |||
序号 | 户籍地 | 姓名 | 学籍号 |
1 | 福州市区 | 谢之谌 | G350102********1595 |
2 | 福州市区 | 陈子悦 | G350104********1618 |
3 | 福州市区 | 林奕茜 | G350104********1567 |
4 | 福州市区 | 吴昊原 | G350102********1576 |
5 | 福州市区 | 黄子宸 | G350102********1514 |
6 | 福州市区 | 何泽旭 | G350121********1639 |
7 | 福州市区 | 陈元瀚 | G350102********1597 |
8 | 福州市区 | 李子烨 | G350104********1539 |
9 | 福州市区 | 刘文桢 | G350103********1511 |
10 | 福州市区 | 雷家豪 | G350111********1559 |
11 | 福州市区 | 马元澈 | G350102********1559 |
12 | 福州市区 | 唐卓皓 | G350104********1530 |
13 | 福州市区 | 赵心妍 | G350102********1569 |
14 | 福州市区 | 林泽瑞 | G350104********1556 |
15 | 福州市区 | 马朴凡 | G350481********0518 |
16 | 福州市区 | 杨宜放 | G350104********1558 |
17 | 福州市区 | 陈铭煊 | G350102********1591 |
18 | 福州市区 | 王恒杰 | G350103********1514 |
19 | 福州市区 | 杨鑫悦 | G350102********1561 |
20 | 福州市区 | 陈闻昊 | G350128********009X |
21 | 福州市区 | 范炜杰 | G350111********1538 |
22 | 福州市区 | 杨成锐 | G350784********0012 |
23 | 福州市区 | 杨海洋 | G350111********1551 |
24 | 福州市区 | 王�戳� | G350111********1647 |
25 | 福州市区 | 陈仪岚 | G350104********154X |
26 | 福州市区 | 戴晨烨 | G350104********1573 |
27 | 福州市区 | 张需 | G350103********1533 |
28 | 福州市区 | 林泽锂 | G350102********1579 |
29 | 福州市区 | 潘潇然 | G350103********1578 |
30 | 福州市区 | 郑轲�D | G350111********153x |
31 | 福州市区 | 郑逸韬 | G362523********3618 |
32 | 福州市区 | 孔令琦 | G350102********153X |
33 | 福州市区 | 郑宇杰 | G350981********0017 |
34 | 福州市区 | 陆畅 | G350104********1534 |
35 | 福州市区 | 江圣鑫 | G350102********1519 |
36 | 福州市区 | 谢濡键 | G350102********1637 |
37 | 福州市区 | 林成锴 | G350104********1531 |
38 | 福州市区 | 郑烨 | G350104********1512 |
39 | 福州市区 | 郑以哲 | G350102********1518 |
40 | 福州市区 | 林铭炫 | G350102********1597 |
41 | 福州市区 | 陈柏霖 | G350102********1551 |
42 | 福州市区 | 王博涵 | G350111********1574 |
43 | 福州市区 | 赖哲源 | G350102********1599 |
44 | 福州市区 | 张婉婷 | G350102********1522 |
45 | 福州市区 | 余心蓓 | G350104********1560 |
46 | 福州市区 | 林昊洋 | G350102********1639 |
47 | 福州市区 | 林路凯 | G350111********1557 |
48 | 福州市区 | 陈奕炫 | G350104********1614 |
49 | 福州市区 | 王芷若 | G350102********1707 |
50 | 福州市区 | 黄心媛 | G350102********1584 |
51 | 福州市区 | 李艺菲 | G210381********0221 |
52 | 福州市区 | 沈家禾 | G350102********1556 |
53 | 福州市区 | 吴彦冰 | G350102********1563 |
54 | 福州市区 | 黄睿轩 | G350102********1595 |
55 | 福州市区 | 薛恒之 | G350104********1537 |
56 | 福州市区 | 魏逸灵 | G350784********004X |
57 | 福州市区 | 黄思源 | G350111********1533 |
58 | 福州市区 | 方若清 | L350104********0180 |
59 | 福州市区 | 鄢佳宇 | G350103********1557 |
60 | 福州市区 | 张佳琪 | G350104********1601 |
61 | 福州市区 | 池彦周 | G350103********1578 |
62 | 福州市区 | 康宇翔 | G350111********1539 |
63 | 福州市区 | 胡瑞琳 | G350104********1548 |
64 | 福州市区 | 陈乐恬 | G350102********1540 |
65 | 福州市区 | 郑晨昕 | G350103********1535 |
66 | 福州市区 | 时雨轩 | G350104********1578 |
67 | 福州市区 | 林冠铮 | G350111********1596 |
68 | 福州市区 | 王立�F | G350103********1544 |
69 | 福州市区 | 兰继秋 | G350923********0059 |
70 | 福州市区 | 林雨昕 | G350102********154X |
71 | 福州市区 | 王毅� | G350102********1554 |
72 | 福州市区 | 黄晟焱 | G350102********1656 |
73 | 福州市区 | 邹品聪 | G350102********1570 |
74 | 福州市区 | 游志杰 | G350103********1538 |
75 | 福州市区 | 鄢元恺 | G350102********1550 |
76 | 福州市区 | 郑易 | G350322********0012 |
77 | 福州市区 | 梁璋斌 | G350103********1536 |
78 | 福州市区 | 周圣力 | G350102********1554 |
79 | 福州市区 | 陈宣羽 | G350103********1555 |
80 | 福州市区 | 高健宇 | G350128********0159 |
81 | 福州市区 | 郑佳玮 | G350104********1513 |
82 | 福州市区 | 林祉朔 | G350104********0031 |
83 | 福州市区 | 邹铭�o | L350104********025x |
84 | 福州市区 | 杨思汗 | G341422********0633 |
85 | 福州市区 | 陈嘉昊 | G350103********1514 |
86 | 福清市 | 冯羽 | G350181********1637 |
87 | 永泰县 | 叶鸿兴 | G350125********3631 |
88 | 闽候县 | 王魏佳 | G330329********2520 |
89 | 罗源县 | 郑翰 | G350123********0012 |
90 | 罗源县 | 游运承 | G350123********0011 |
91 | 罗源县 | 王伟俊 | G350123********4710 |
福建师范大学附属中学 | |||
2019.6.25 |