今年第19号台风"龙王"强大的破坏力给我省、我市造成巨大的财产损失和人员伤亡。得知灾情后,我校高一(2)班的全体共青团员在国庆长假结束返校后,立即向全校师生发出了为灾区募捐的倡议书,此举得到了我校广大师生员工的积极响应。截至
1.福建师大附中高一(2)班全体共青团员为遭受“龙王”台风袭击的福州灾区开展募捐活动倡议书
为遭受“龙王”台风袭击的福州灾区开展募捐活动
倡 议 书
正当全国人民欢度国庆的时候,今年第19号台风"龙王"突袭沉浸在节日喜庆气氛中的人们。
尽管各级政府预先指导和布置广大干部群众做好抵御强台风的各项工作,"龙王"强大的破坏力还是给我省造成巨大的财产损失和人员伤亡。据不完全统计,全省直接经济损失32.78亿元,受灾370.89万人,紧急转移53.7万人,因灾死亡数十人。一些学校的校舍倒塌,那里的孩子连读书学习的地方都没有了。
天灾无情人有情。一方有难,八方支援。附中人应时刻 “以天下为己任”。这是我们附中人的职责,也是对共青团员在危难时刻挺身而出显身手的考验。在此时此刻,当祖国和人民需要我们的时候,我们大家都应该团结起来,尽我们所能,为我们的同胞做一些实实在在的事情吧。
为此,高一(2)班全体共青团员向全体同学发出倡议,大家有钱出钱,有力出力,帮助他们尽快从灾害的痛苦中摆脱出来,安心读书、安心工作、安心生活。虽然我们能力有限,但这代表了我们真切的关注和衷心的祝福。
台风过后,又是一片蓝蓝的天。让我们与灾区人民手牵手,心连心,为早日战胜天灾恢复和谐安详的生活奉献我们的青春和热忱。
同学们,赶快行动吧!
高一(2)班 全体共青团员
附:捐款方式(转载自《海峡都市报》
(汇款注明“捐助灾区捐款”字样)
| 捐赠热线 | 银行汇款 | ||
户名 | 开户行 | 账号 | ||
福建省红十字会 | 87841804 | 福建省红十字会博爱工程 | 中国银行福州鼓屏支行 | 811100486508094001 |
福州市红十字会 | 87610572 | 福州市红十字会 | 工商银行福州东街支行 | 1402023309008934347 |
2. 福建师大附中、福州时代中学为遭受“龙王”台风袭击的福州灾区开展捐款活动各年段学生捐款详细情况
年段 | 班级 | 捐款(元) | 年段合计(元) | 年段 | 班级 | 捐款(元) | 年段合计(元) |
附中高一 | 高一(1) | 297.50 | 3976.40 | 时代初一 | 初一(1) | 755.00 | 6943.70 |
高一(2) | 322.50 | 初一(2) | 1138.40 | ||||
高一(3) | 265.00 | 初一(3) | 628.10 | ||||
高一(4) | 270.00 | 初一(4) | 277.70 | ||||
高一(5) | 298.00 | 初一(5) | 401.00 | ||||
高一(6) | 270.00 | 初一(6) | 572.50 | ||||
高一(7) | 270.00 | 初一(7) | 903.00 | ||||
高一(8) | 259.00 | 初一(8) | 896.00 | ||||
高一(9) | 330.30 | 初一(9) | 723.00 | ||||
高一(10) | 562.50 | 初一(10) | 649.00 | ||||
高一(11) | 313.50 | 时代初二 | 初二(1) | 703.80 | 6209.70 | ||
高一(12) | 188.90 | 初二(2) | 527.80 | ||||
高一(13) | 329.20 | 初二(3) | 738.50 | ||||
附中高二 | 高二(1) | 219.20 | 3135.20 | 初二(4) | 1567.00 | ||
高二(2) | 262.00 | 初二(5) | 569.50 | ||||
高二(3) | 174.70 | 初二(6) | 477.30 | ||||
高二(4) | 228.00 | 初二(7) | 625.70 | ||||
高二(5) | 216.00 | 初二(8) | 1001.10 | ||||
高二(6) | 293.00 | 时代初三 | 初三(1) | 720.00 | 4892.60 | ||
高二(7) | 265.00 | 初三(2) | 450.00 | ||||
高二(8) | 460.20 | 初三(3) | 564.50 | ||||
高二(9) | 198.30 | 初三(4) | 561.00 | ||||
高二(10) | 189.80 | 初三(5) | 743.20 | ||||
高二(11) | 116.00 | 初三(6) | 615.80 | ||||
高二(12) | 200.00 | 初三(7) | 485.00 | ||||
高二(13) | 313.00 | 初三(8) | 753.10 | ||||
附中高三 | 高三(1) | 181.60 | 2892.40 | 时代高一 | 高一(1) | 211.50 | 789.20 |
高三(2) | 215.50 | 高一(2) | 222.40 | ||||
高三(3) | 218.20 | 高一(3) | 250.20 | ||||
高三(4) | 284.00 | 高一(4) | 105.10 | ||||
高三(5) | 207.60 | 时代高二 | 高二(1) | 201.60 | 1510.10 | ||
高三(6) | 357.70 | 高二(2) | 480.00 | ||||
高三(7) | 252.50 | 高二(3) | 292.80 | ||||
高三(8) | 243.50 | 高二(4) | 535.70 | ||||
高三(9) | 268.20 | 时代高三 | 高三(1) | 239.00 | 680.70 | ||
高三(10) | 482.50 | 高三(2) | |||||
高三(11) | 122.80 | 高三(3) | 200.00 | ||||
高三(12) | 58.30 | 高三(4) | 241.70 | ||||
全校学生捐款总计 | 31030.00 | ||||||
