| 学籍号 | 姓名 | 性别 | 初中所在校 |
| c040911162 | 陈烨玲 | 女 | 永泰县霞拔中学 |
| c040911163 | 范朝晖 | 男 | 永泰县霞拔中学 |
| c040906061 | 王杰 | 男 | 永泰县葛岭中学 |
| c040906111 | 侯维康 | 男 | 永泰县葛岭中学 |
| c040913097 | 林燕情 | 男 | 永泰县第一中学 |
| c040902004 | 张传辉 | 男 | 永泰县第二中学 |
| c041135120 | 王逸凡 | 男 | 平潭育英中学 |
| c041101500 | 薛驰骋 | 男 | 平潭一中 |
| c041139056 | 刘瑜琳 | 女 | 平潭新世纪中学 |
| c041139276 | 翁焕娇 | 女 | 平潭新世纪中学 |
| c041117088 | 林任 | 男 | 平潭县屿头初级中学 |
| c041113001 | 陈欣 | 女 | 平潭县强兴中学 |
| c041105488 | 郭奕挺 | 男 | 平潭县流水中学 |
| c041104075 | 陈嘉林 | 男 | 平潭县城关中学 |
| c041138346 | 郭越 | 男 | 平潭翰英中学 |
| c041131430 | 游晗晖 | 男 | 平潭海滨中学 |
| c041136262 | 陈琴 | 女 | 平潭城东中学 |
| c041136397 | 吴桂勇 | 男 | 平潭城东中学 |
| c040704131 | 黄�x | 男 | 闽清县城关中学 |
| c040704157 | 黄勤威 | 男 | 闽清县城关中学 |
| c040704163 | 黄彬彬 | 男 | 闽清县城关中学 |
| c040704298 | 黄炜 | 女 | 闽清县城关中学 |
| c040704339 | 林小秋 | 女 | 闽清县城关中学 |
| c040704702 | 曾瀚森 | 男 | 闽清县城关中学 |
| c040709263 | 尹诗明 | 男 | 闽清县白中初级中学 |
| c040709276 | 俞宇涛 | 男 | 闽清县白中初级中学 |
| c040731011 | 刘辉 | 男 | 闽清天儒中学 |
| c040731029 | 黄世宏 | 女 | 闽清天儒中学 |
| c040731058 | 刘晨蕾 | 女 | 闽清天儒中学 |
| c040731142 | 郑智伟 | 男 | 闽清天儒中学 |
| c040731159 | 黄杉 | 男 | 闽清天儒中学 |
| c040731292 | 池商灯 | 男 | 闽清天儒中学 |
| c040731332 | 许晓生 | 男 | 闽清天儒中学 |
| c040731373 | 黄小强 | 男 | 闽清天儒中学 |
| c040228305 | 倪露露 | 女 | 闽江学院附中 |
| c040228310 | 汤宗霖 | 男 | 闽江学院附中 |
| c040228336 | 卞鸿影 | 女 | 闽江学院附中 |
| c040228344 | 李珊珊 | 女 | 闽江学院附中 |
| c040228348 | 戈文婷 | 女 | 闽江学院附中 |
| c040228358 | 李增 | 女 | 闽江学院附中 |
| c040228361 | 黄文琼 | 女 | 闽江学院附中 |
| c040228373 | 王倩 | 女 | 闽江学院附中 |
| c040228380 | 徐莉 | 女 | 闽江学院附中 |
| c040608005 | 林石峰 | 男 | 闽侯县青圃初级中学 |
| c040608205 | 林凯斌 | 男 | 闽侯县青圃初级中学 |
| c040637012 | 何锟鸣 | 男 | 闽侯淘江中学 |
| c040622012 | 陈良德 | 男 | 闽侯实验中学 |
| c040622249 | 郑淼 | 女 | 闽侯实验中学 |
| c040622574 | 陈灵 | 男 | 闽侯实验中学 |
| c040616072 | 林羽佳 | 女 | 闽侯尚干初级中学 |
| c040614066 | 陈世平 | 男 | 闽侯沪屿初级中学 |
| c040614093 | 陈登彬 | 男 | 闽侯沪屿初级中学 |
| c040617229 | 林孝清 | 男 | 闽侯虎峰初级中学 |
| c040628039 | 张明明 | 女 | 闽侯鸿尾中学 |
| c040628045 | 陈烨 | 女 | 闽侯鸿尾中学 |
| c040628490 | 吴灵勇 | 男 | 闽侯鸿尾中学 |
| c040604108 | 王维皓 | 男 | 闽侯第四中学 |
| c040619015 | 林碧华 | 女 | 闽侯第八中学 |
| c040613250 | 陈奇 | 男 | 闽侯大义中学 |
| c040613510 | 林�D斌 | 男 | 闽侯大义中学 |
| c040629046 | 王淳谋 | 男 | 闽侯白沙中学 |
| c040629135 | 陈凤清 | 女 | 闽侯白沙中学 |
| c040629246 | 严峰 | 男 | 闽侯白沙中学 |
| c041304246 | 肖小华 | 女 | 罗源县松山中学 |
| c041305029 | 辛宏亮 | 男 | 罗源县第三中学 |
| c041305034 | 陈昕 | 女 | 罗源县第三中学 |
| c041305160 | 李恒杰 | 男 | 罗源县第三中学 |
| c041305174 | 黄时雯 | 女 | 罗源县第三中学 |
| c041305218 | 张晓丽 | 女 | 罗源县第三中学 |
| c041305320 | 黄志成 | 男 | 罗源县第三中学 |
| c041305349 | 肖毅宏 | 女 | 罗源县第三中学 |
| c041305443 | 潘灵涛 | 男 | 罗源县第三中学 |
| c041305544 | 肖炜琳 | 女 | 罗源县第三中学 |
| c041305552 | 林洋 | 女 | 罗源县第三中学 |
| c041305672 | 肖栩 | 男 | 罗源县第三中学 |
| c041305719 | 叶小祯 | 女 | 罗源县第三中学 |
| c041318168 | 尤昌术 | 男 | 罗源县碧里中学 |
| c041244050 | 林学国 | 男 | 连江县思远学校 |
| c041209302 | 邱冰岳 | 男 | 连江县凤城中学 |
| c041203202 | 周元斌 | 男 | 连江三中 |
| c041203455 | 林硕 | 男 | 连江三中 |
| c041035029 | 李钧娴 | 女 | 长乐市吴航中学 |
| c041041127 | 江吉尼 | 女 | 长乐市朝阳中学 |
| c041041462 | 林达楣 | 女 | 长乐市朝阳中学 |
| c041015218 | 洪辉 | 男 | 长乐梅花中学 |
| c041021067 | 陈小丽 | 女 | 长乐罗联初级中学 |
| c040361156 | 陈舒 | 男 | 福州英华英语学校 |
| c040363045 | 黄锦彬 | 女 | 福州英才中学 |
| c040363050 | 郭晓东 | 男 | 福州英才中学 |
| c040363055 | 黄长羚 | 女 | 福州英才中学 |
| c040363069 | 林婷 | 女 | 福州英才中学 |
| c040363078 | 郑佳敏 | 女 | 福州英才中学 |
| c040363085 | 林煌 | 男 | 福州英才中学 |
| c040363113 | 方柔颖 | 女 | 福州英才中学 |
| c040363140 | 陈涌 | 男 | 福州英才中学 |
| c040363150 | 陈莹 | 女 | 福州英才中学 |
| c040363152 | 李建城 | 男 | 福州英才中学 |
| c040363188 | 林艺华 | 男 | 福州英才中学 |
| c040363210 | 郑义汀 | 男 | 福州英才中学 |
| c040363230 | 王旋成 | 男 | 福州英才中学 |
| c040363250 | 江思熠 | 男 | 福州英才中学 |
| c040363261 | 林咏 | 女 | 福州英才中学 |
| c040363262 | 黄熙 | 男 | 福州英才中学 |
| c040363286 | 陈羚平 | 女 | 福州英才中学 |
| c040363294 | 林婷婷 | 女 | 福州英才中学 |
| c040363304 | 郑欢欢 | 女 | 福州英才中学 |
| c040363319 | 林雪君 | 女 | 福州英才中学 |
| c040363330 | 林希 | 女 | 福州英才中学 |
| c041023343 | 刘东弘 | 男 | 福州英才中学 |
| c041246247 | 陈章芬 | 女 | 福州英才中学 |
| c040108003 | 肖莹 | 女 | 福州杨桥中学 |
| c040108017 | 肖嫣怡 | 女 | 福州杨桥中学 |
| c040108070 | 邱玲芳 | 女 | 福州杨桥中学 |
| c040108302 | 黄慧中 | 女 | 福州杨桥中学 |
| c040108303 | 刘含章 | 女 | 福州杨桥中学 |
| c040108342 | 周秉晗 | 男 | 福州杨桥中学 |
| c040108362 | 林涵 | 女 | 福州杨桥中学 |
| c040108368 | 黄予翕 | 女 | 福州杨桥中学 |
| c040108387 | 施何硕 | 男 | 福州杨桥中学 |
| c040108388 | 林昱天 | 男 | 福州杨桥中学 |
| c040108401 | 倪思洋 | 男 | 福州杨桥中学 |
| c040106006 | 张�乙� | 男 | 福州延安中学 |
| c040106111 | 黄诗洁 | 女 | 福州延安中学 |
| c040106115 | 方君若 | 女 | 福州延安中学 |
| c040106124 | 陈禹帆 | 男 | 福州延安中学 |
| c040106177 | 黄泽 | 男 | 福州延安中学 |
| c040106238 | 陈子尧 | 男 | 福州延安中学 |
| c040106260 | 陈鸣 | 男 | 福州延安中学 |
| c040106309 | 郑幸�_ | 女 | 福州延安中学 |
| c040106346 | 朱蔚起 | 女 | 福州延安中学 |
| c040106349 | 吴舒婕 | 女 | 福州延安中学 |
| c040106360 | 赵洪胤 | 男 | 福州延安中学 |
| c040106366 | 陈潇 | 男 | 福州延安中学 |
| c040106495 | 朱雁南 | 男 | 福州延安中学 |
| c040106499 | 程晓珊 | 女 | 福州延安中学 |
| c040106510 | 颜心怡 | 女 | 福州延安中学 |
| c040106527 | 缪境 | 男 | 福州延安中学 |
| c040106556 | 周婷 | 女 | 福州延安中学 |
| c040106565 | 骆展 | 男 | 福州延安中学 |
| c040106593 | 刘辛未 | 男 | 福州延安中学 |
| c040106653 | 叶成晟 | 女 | 福州延安中学 |
| c040106655 | 兰俊霖 | 男 | 福州延安中学 |
| c040106668 | 孙仁臣 | 男 | 福州延安中学 |
| c040106699 | 吴思成 | 男 | 福州延安中学 |
| c046908333 | 宋清华 | 男 | 福州延安中学 |
| c040309026 | 董艳玲 | 女 | 福州外国语学校 |
| c040309055 | 刘恒 | 男 | 福州外国语学校 |
| c040309057 | 郑志鹏 | 男 | 福州外国语学校 |
| c040309066 | 刘玲珑 | 女 | 福州外国语学校 |
| c040309067 | 江晓静 | 女 | 福州外国语学校 |
| c040309069 | 黄晓青 | 女 | 福州外国语学校 |
| c040309078 | 余峥 | 男 | 福州外国语学校 |
| c040309079 | 郑文楷 | 男 | 福州外国语学校 |
| c040309082 | 潘心宇 | 男 | 福州外国语学校 |
| c040309086 | 江林尧 | 男 | 福州外国语学校 |
| c040309087 | 马靖 | 女 | 福州外国语学校 |
| c040309116 | 黄杜青 | 女 | 福州外国语学校 |
| c040309127 | 唐星畅 | 男 | 福州外国语学校 |
| c040309129 | 林善韬 | 男 | 福州外国语学校 |
| c040309143 | 张心驰 | 女 | 福州外国语学校 |
| c040309150 | 吴舟 | 女 | 福州外国语学校 |
| c040309151 | 林宇韬 | 男 | 福州外国语学校 |
| c040309152 | 林棋 | 男 | 福州外国语学校 |
| c040309163 | 林迎 | 女 | 福州外国语学校 |
| c040309164 | 陈晓菁 | 女 | 福州外国语学校 |
| c040309165 | 余嘉怡 | 女 | 福州外国语学校 |
| c040309176 | 高春锦 | 男 | 福州外国语学校 |
| c040309178 | 黄申石 | 男 | 福州外国语学校 |
| c040309181 | 周晨 | 男 | 福州外国语学校 |
| c040309186 | 林含露 | 女 | 福州外国语学校 |
| c040309188 | 林��睿 | 女 | 福州外国语学校 |
| c040309199 | 陈徐雅 | 女 | 福州外国语学校 |
| c040309202 | 谢峰 | 男 | 福州外国语学校 |
| c040309205 | 张心祥 | 男 | 福州外国语学校 |
| c040309206 | 郑昌永 | 男 | 福州外国语学校 |
| c040309228 | 郑伟 | 男 | 福州外国语学校 |
| c040309235 | 张颖 | 女 | 福州外国语学校 |
| c040309236 | 王艺 | 女 | 福州外国语学校 |
| c040309253 | 林诚 | 男 | 福州外国语学校 |
| c040309284 | 程勇翔 | 男 | 福州外国语学校 |
| c040309289 | 陈舒 | 女 | 福州外国语学校 |
| c040309299 | 王柳�{ | 男 | 福州外国语学校 |
| c040309302 | 罗成 | 男 | 福州外国语学校 |
| c040309326 | 卞明勇 | 男 | 福州外国语学校 |
| c040309338 | 郑宇然 | 女 | 福州外国语学校 |
| c040309341 | 袁慧 | 女 | 福州外国语学校 |
| c040107113 | 王琳钧 | 女 | 福州铜盘中学 |
| c040107179 | 卢超 | 男 | 福州铜盘中学 |
| c040403192 | 许培成 | 男 | 福州亭江中学 |
| c041241056 | 邱超凡 | 男 | 福州树德学校 |
| c041241218 | 林礼华 | 男 | 福州树德学校 |
| c040308231 | 郑晓婷 | 女 | 福州市永南中学 |
| c040307158 | 朱鸿城 | 男 | 福州市盖山中学 |
| c040360003 | 谢莹 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360005 | 陈卫航 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360006 | 黄佳 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360011 | 郑行洋 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360013 | 江�ご� | 男 | 福州时代中学 |
| c040360015 | 邢诗杨 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360019 | 张旌 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360020 | 高婧惜 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360021 | 唐琪琪 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360022 | 王薇 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360025 | 陈云升 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360027 | 高威威 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360028 | 林炫 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360030 | 陈婉玲 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360034 | 陈丹东 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360036 | 刘静云 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360039 | 程康宏 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360040 | 郑梅香 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360043 | 谢婷 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360045 | 廖月倩 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360051 | 冯沛逸 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360052 | 杨宏韬 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360057 | 张文 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360061 | 谢筱筱 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360071 | 林延昱 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360072 | 陈俊廷 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360077 | 林芮莹 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360078 | 郑菁 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360080 | 缪婧雯 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360090 | 郑观婷 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360091 | 王登炜 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360097 | 潘祖胜 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360099 | 林舟 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360107 | 唐隆晨 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360110 | 王晓燕 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360112 | 王旭新 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360113 | 江南松 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360114 | 檀欣宜 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360128 | 郑之望 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360129 | 林均 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360134 | 肖佳 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360138 | 谢奕 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360143 | 徐博艺 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360149 | 王泰男 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360152 | 刘浩然 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360153 | 乐静蕾 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360154 | 吴��熹 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360157 | 俞弘 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360159 | 林姗 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360162 | 刘禹 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360163 | 高欣蕾 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360169 | 陈小艳 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360175 | 张吉平 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360176 | 林帆 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360178 | 方肇荣 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360184 | 林子良 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360193 | 林炜娴 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360196 | 翁培基 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360197 | 黄悦笛 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360201 | 林丹 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360205 | 李晨霞 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360207 | 郑思昀 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360218 | 李进 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360220 | 张璐璐 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360221 | 林智帅 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360222 | 黄�{颖 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360228 | 陈思嘉 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360230 | 吴翔炜 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360232 | 郑聪敏 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360234 | 陈虹 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360236 | 李星星 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360238 | 吴�Q | 女 | 福州时代中学 |
| c040360240 | 陈翠萍 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360243 | 林捷 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360244 | 赵页 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360245 | 林思佳 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360247 | 王思洋 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360248 | 林婷 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360249 | 林晓枫 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360252 | 郑甜心 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360253 | 尤�E | 男 | 福州时代中学 |
| c040360254 | 郭�� | 女 | 福州时代中学 |
| c040360255 | 陈嘉哲 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360258 | 严瑾 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360260 | 许婷 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360261 | 陈忱 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360262 | 赖�v萱 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360270 | 潘虹 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360281 | 林煜 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360283 | 林诚 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360284 | 郭涵楚 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360285 | 万玮伦 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360298 | 翁佳琦 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360300 | 俞欣尔 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360304 | 郑颖 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360312 | 林梦妍 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360324 | 陈文君 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360326 | 陈宇婷 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360330 | 陶博 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360336 | 陈潇川 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360341 | 王兰 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360342 | 陈豪文 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360345 | 方夏韵 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360352 | 薛志 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360357 | 林雨琪 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360358 | 黄泽浩 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360360 | 柯佳辰 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360365 | 李菁 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360367 | 郑至言 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360370 | 邵蕾 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360380 | 陈训争 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360382 | 叶青松 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360384 | 姚辰翔 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360394 | 陈晓乐 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360396 | 吴丹 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360397 | 张宇 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360398 | 杜远 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360401 | 潘秀曦 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360404 | 黄萍萍 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360405 | 林晟 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360406 | 邱婧伊 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360407 | 王敏翔 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360409 | 卢耕 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360413 | 李武璇 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360418 | 李梦琳 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360419 | 刘昊 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360420 | 池梦思 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360423 | 翁国杨 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360426 | 林姗俐 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360428 | 陈予矾 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360429 | 占军辉 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360434 | 黄烨莉 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360437 | 谢芊 | 男 | 福州时代中学 |
| c040360439 | 陈春荣 | 女 | 福州时代中学 |
| c040360441 | 严笑云 | 男 | 福州时代中学 |
| c040604050 | 林梦云 | 女 | 福州时代中学 |
| c040606572 | 何铭 | 男 | 福州时代中学 |
| c040622002 | 肖晨冉 | 女 | 福州时代中学 |
| c040622499 | 黄�栩 | 男 | 福州时代中学 |
| c044904181 | 张竞文 | 女 | 福州时代中学 |
| c044905612 | 罗璐诗 | 女 | 福州时代中学 |
| c046902134 | 罗振宇 | 男 | 福州时代中学 |
| c040518053 | 叶臣榕 | 男 | 福州十八中象园分校 |
| c040160394 | 卢扬兵 | 男 | 福州三中金山校区 |
| c040368016 | 董展航 | 男 | 福州三中金山校区 |
| c040368164 | 刘鹏 | 男 | 福州三中金山校区 |
| c040368171 | 汪明敏 | 男 | 福州三中金山校区 |
| c040368178 | 陈妍 | 女 | 福州三中金山校区 |
| c040368253 | 邹若思 | 男 | 福州三中金山校区 |
| c040164061 | 蔡哲罕 | 男 | 福州三牧中学 |
| c040164237 | 连方辉 | 女 | 福州三牧中学 |
| c040260024 | 薛有坊 | 男 | 福州日升中学 |
| c040260049 | 林莉 | 女 | 福州日升中学 |
| c040260152 | 陈文心 | 女 | 福州日升中学 |
| c040124003 | 何英 | 女 | 福州屏东中学屏北分校 |
| c040124089 | 金昌志 | 男 | 福州屏东中学屏北分校 |
| c040124172 | 黄意达 | 女 | 福州屏东中学屏北分校 |
| c040104137 | 潘鹭航 | 女 | 福州屏东中学 |
| c040104220 | 杨巍 | 男 | 福州屏东中学 |
| c040104248 | 张若浩 | 男 | 福州屏东中学 |
| c040104354 | 蔡宗超 | 男 | 福州屏东中学 |
| c040104361 | 吴罡 | 男 | 福州屏东中学 |
| c040104401 | 张宇澄 | 男 | 福州屏东中学 |
| c040104420 | 高文炜 | 女 | 福州屏东中学 |
| c040364062 | 严炜 | 男 | 福州平民中学 |
| c040166002 | 吴敏杰 | 男 | 福州闽星中学 |
| c041317088 | 黄文茜 | 女 | 福州民族中学 |
| c041317364 | 于娇玲 | 女 | 福州民族中学 |
| c041317378 | 李梦玲 | 女 | 福州民族中学 |
| c041317382 | 李丽冰 | 女 | 福州民族中学 |
| c041317389 | 林燕青 | 女 | 福州民族中学 |
| c041317390 | 吴高亮 | 男 | 福州民族中学 |
| c040167008 | 林谋立 | 女 | 福州励志中学 |
| c040167015 | 黄冰 | 男 | 福州励志中学 |
| c040167030 | 陈力丰 | 男 | 福州励志中学 |
| c040167216 | 楼昕妍 | 女 | 福州励志中学 |
| c040167226 | 郑凯悦 | 女 | 福州励志中学 |
| c040160017 | 侯慧 | 女 | 福州黎明学校 |
| c040160033 | 张功孔 | 男 | 福州黎明学校 |
| c040160051 | 陈楠 | 女 | 福州黎明学校 |
| c040160067 | 林倩 | 女 | 福州黎明学校 |
| c040160088 | 董俊辰 | 男 | 福州黎明学校 |
| c040160092 | 张荣 | 男 | 福州黎明学校 |
| c040160147 | 刘�宇 | 男 | 福州黎明学校 |
| c040160201 | 陈烁 | 女 | 福州黎明学校 |
| c040160207 | 陈洁 | 女 | 福州黎明学校 |
| c040160210 | 方晨曦 | 女 | 福州黎明学校 |
| c040160218 | 陈星叶 | 女 | 福州黎明学校 |
| c040160259 | 吴思斯 | 女 | 福州黎明学校 |
| c040160322 | 林鹏程 | 男 | 福州黎明学校 |
| c040160361 | 徐哲红 | 女 | 福州黎明学校 |
| c040160402 | 黄晴云 | 女 | 福州黎明学校 |
| c040404004 | 欧阳宗德 | 男 | 福州琅岐中学 |
| c040404113 | 陈文淋 | 男 | 福州琅岐中学 |
| c040404114 | 连彬星 | 男 | 福州琅岐中学 |
| c040109082 | 陈胜 | 男 | 福州教育学院附中 |
| c040109140 | 林迪 | 男 | 福州教育学院附中 |
| c040109184 | 黄晓源 | 男 | 福州教育学院附中 |
| c040109211 | 何晶晶 | 女 | 福州教育学院附中 |
| c040109240 | 吴泽宇 | 男 | 福州教育学院附中 |
| c040109311 | 周人杰 | 男 | 福州教育学院附中 |
| c040109327 | 朱玉芳 | 女 | 福州教育学院附中 |
| c040109337 | 林丹青 | 女 | 福州教育学院附中 |
| c040109370 | 刘牧原 | 男 | 福州教育学院附中 |
| c040109511 | 高遥 | 女 | 福州教育学院附中 |
| c040704701 | 陈叶玲 | 女 | 福州教育学院附中 |
| c040226010 | 阮芳甸 | 女 | 福州华侨中学 |
| c040226056 | 刘思怡 | 女 | 福州华侨中学 |
| c040362035 | 黄雄 | 男 | 福州华南实验中学 |
| c040362062 | 林祯�h | 女 | 福州华南实验中学 |
| c040362063 | 郑成斌 | 男 | 福州华南实验中学 |
| c040362065 | 郑宇浩 | 男 | 福州华南实验中学 |
| c040362066 | 叶凌然 | 男 | 福州华南实验中学 |
| c040362072 | 陈煜 | 男 | 福州华南实验中学 |
| c040362075 | 郑巧涵 | 女 | 福州华南实验中学 |
| c040362077 | 郭俊杰 | 男 | 福州华南实验中学 |
| c040362081 | 王晨皓 | 男 | 福州华南实验中学 |
| c040362086 | 林翔 | 男 | 福州华南实验中学 |
| c040362088 | 陈学彬 | 男 | 福州华南实验中学 |
| c040362090 | 江梦娇 | 女 | 福州华南实验中学 |
| c040362098 | 薛冯 | 女 | 福州华南实验中学 |
| c040362103 | 侯诚彬 | 男 | 福州华南实验中学 |
| c040362172 | 郭恒弘 | 男 | 福州华南实验中学 |
| c040362181 | 王厦冰 | 女 | 福州华南实验中学 |
| c040362184 | 郑杰�x | 男 | 福州华南实验中学 |
| c040362236 | 施嘉怡 | 女 | 福州华南实验中学 |
| c040261014 | 吴梦红 | 女 | 福州华伦中学 |
| c040261021 | 黄铭杰 | 男 | 福州华伦中学 |
| c040261024 | 吴苑颖 | 女 | 福州华伦中学 |
| c040261027 | 苏宇翔 | 男 | 福州华伦中学 |
| c040261038 | 郑陶然 | 女 | 福州华伦中学 |
| c040261059 | 王洁玲 | 女 | 福州华伦中学 |
| c040261073 | 杨歆 | 女 | 福州华伦中学 |
| c040261079 | 赖莹婷 | 女 | 福州华伦中学 |
| c040261087 | 陈楠 | 女 | 福州华伦中学 |
| c040261101 | 卓越 | 男 | 福州华伦中学 |
| c040261148 | 任路嘉 | 男 | 福州华伦中学 |
| c040261153 | 李梦婷 | 女 | 福州华伦中学 |
| c040261155 | 林文平 | 女 | 福州华伦中学 |
| c040261205 | 陈巧琳 | 女 | 福州华伦中学 |
| c040261212 | 陈汉 | 男 | 福州华伦中学 |
| c040261230 | 刘伟 | 男 | 福州华伦中学 |
| c040261232 | 林鑫 | 男 | 福州华伦中学 |
| c040261277 | 高拓 | 男 | 福州华伦中学 |
| c040261305 | 赵呈霁 | 男 | 福州华伦中学 |
| c040261307 | 任君行 | 男 | 福州华伦中学 |
| c040261311 | 吴闻 | 男 | 福州华伦中学 |
| c040261314 | 林�� | 女 | 福州华伦中学 |
| c040261318 | 林洁 | 女 | 福州华伦中学 |
| c040261319 | 陈磊 | 男 | 福州华伦中学 |
| c040261320 | 陈一冉 | 女 | 福州华伦中学 |
| c040261323 | 吴光寒 | 男 | 福州华伦中学 |
| c040261324 | 庄琳 | 女 | 福州华伦中学 |
| c040261328 | 陈梦飘 | 女 | 福州华伦中学 |
| c040261329 | 陈诗纶 | 男 | 福州华伦中学 |
| c040261332 | 唐琰 | 女 | 福州华伦中学 |
| c040261336 | 高琼 | 女 | 福州华伦中学 |
| c040261344 | 黄莹捷 | 女 | 福州华伦中学 |
| c040261346 | 刘彤丹 | 女 | 福州华伦中学 |
| c040261355 | 邹其昊 | 女 | 福州华伦中学 |
| c040261359 | 郑莹 | 女 | 福州华伦中学 |
| c040261366 | 林正威 | 男 | 福州华伦中学 |
| c040261374 | 陈烁 | 男 | 福州华伦中学 |
| c040261375 | 黄恬 | 女 | 福州华伦中学 |
| c040261377 | 赵煜 | 女 | 福州华伦中学 |
| c040261378 | 徐桢辉 | 男 | 福州华伦中学 |
| c040261386 | 林�F威 | 男 | 福州华伦中学 |
| c040261387 | 强婕宁 | 女 | 福州华伦中学 |
| c040261396 | 林炀 | 男 | 福州华伦中学 |
| c040261398 | 陈心成 | 男 | 福州华伦中学 |
| c040261406 | 梁骅 | 女 | 福州华伦中学 |
