快速填报高招志愿的好帮手�D�D
2007年在闽招生的普通高校本科批第一志愿录取平均分分层统计
福建师大附中特级教师 福州时代中学副校长 郭杰森
随着高考结束、高考成绩和高招录取最低控制分数线的公布,一场新的战斗----填报高招志愿开始了。面对着厚厚的招生计划本、面对着数百所高校数千个专业、面对着密密麻麻空白的三张志愿卡(三卡可填37所高校148个专业),许多家长、考生束手无策。笔者从上个世纪八十年代末开始在福建师大附中指导高招填报志愿,后来又在连江尚德中学(公立二级达标中学)和福州时代中学指导这项工作,积二十余年的研究和经验,现奉献给您参考,为您快速填报高招志愿提供一个好帮手。
准备工作:将去年、甚至前几年各高校招生录取的平均分由高到低分层排列(简称”分层统计表”,2007年在闽招生的普通高校本科批第一志愿录取平均分分层统计表附后,2002年--2006年的”分层统计表”刊载在福州日报每年6月高考后)。有了此分层统计表填报志愿就方便多了,具体方法步骤如下:
1. 挑选"主攻学校群"。根据高考成绩所在的批次,应用”分层统计表”找出填报志愿的主要对象高校(称主攻学校群)。具体做法:将今年的高考分数转换成去年的分数,再从去年的分层统计表找出相应的一批学校,这些学校就是填报志愿的"主攻学校群",这样就把填报的范围大大缩小。分数转换方法很简单:将今年高考高出相应批次分数线的分数(简称高线分数)加上去年同批次分数线的分数就为去年的分数。例如、以2007年高考为例,某文科考生考分590分,比本一线(565分)高出25分(高线分数为25分),2006年本一线是574分,因此转换成2006年的分数为25+574=599分。所以2006年录取平均分599分上下5分左右(如594--604分)的学校就是您的主攻学校群。
为了便于转换分数,将近两年各批次的切线分数列表如下。
科 | 年 | 本一线 | 本二线 | 本三线 | 专科线 |
理科 | 2008 | ||||
2007 | 562 | 495 | 450 | 319 | |
2006 | 561 | 490 | 441 | 314 | |
文科 | 2008 | ||||
2007 | 565 | 505 | 472 | 350 | |
2006 | 574 | 514 | 481 | 394 |
从表中可以看到,07年与06年的分数线很接近,有的批次几乎不用转换分数就可以直接使用。
转换分数的另一方法。例如,某理科考生2007年考488分,比本二线(495分)低7分(称低线分数),2006年本二线是490分,因此转换成2006年的分数为490---7=483分。所以2006年录取平均分483分上下5分左右(如478--488分)的学校就是您的主攻学校群。值得指出的是这个分数段不仅在本三批有一批学校,在本二批也有,不要放弃这个机会。
2. 挑选"主志愿"。有了主攻学校群(一般为十几所高校),再根据你的情况和兴趣爱好等从中找出某个学校和某个专业作为该批次的笫一志愿和笫一专业。如果选择的专业要好些,高校录取平均分应低些;如果选择的高校要好些(含地域、品牌等),专业就不能太热;如果希望高校和专业都要好些,录取平均分就应低些。这样就找出您的主志愿----第一志愿学校和专业。
3. 检验主志愿。由于有些高校招生分数存在"大小年"现象,因此最好能用前几年的分层统计表加以检验(2002年--2006年的分层统计表福州日报每年6月高考后均有刊载)。
4. 填好本批次的参考志愿。参考志愿应与第一志愿有梯度,应是那些笫一轮投档没有满额的学校。为此、参考志愿学校在地域上应兼顾我国东南西北中,兼顾我省八闽九地市;在学校品牌上还应兼顾知名和不知名;专业上也应冷热搭配,防止一校内的四个专业都是相近的热门专业。
5. 填好其它批次志愿。不同考生的分数在批次的位置不同,有的在某批次的头,有的在批中间,有的在批尾,他们的填报策略应有不同。分数在某批次头的考生应力保在本批次录取(尤其是在本二批者,防止掉入下一批);分数在某批次尾的考生应争取在本批次录取,确保在下批次录取。例如分数在本一批尾的考生填志愿时就应"争一保二",”争一”应填些边远、品牌较差的学校。分数在本二批尾的考生应"争二",应填些有降分录取的学校和专业。值得注意的是,分数在本一尾或本二头的考生,不要以为我在本二是"老大"、随便报本二批最好的学校都可以录取。由于切线有比例、例如本一是1: 1.2,这就表示有20%上了本一线的考生不能在本一批录取,他们才是真正的本二头。因此在分层统计表的本二批中,有一批较好的学校的录取平均分远远高于本一线。例如,2007年理科本一线是562分,而本二批的南京财经大学录取平均分是582.2分,比本一线高出20分。
6. 总检。志愿表填完后要认真检查,主要检查第一志愿学校和第一专业是否恰当,会不会太高或太低,四个专业是否有梯度;本批次参考志愿学校与笫一志愿学校是否有梯度;下一批第一志愿学校是不是能确保录取,参考志愿学校与专业是不是更有梯度;检查服从专业调剂是否填涂恰当;最后检查志愿卡填涂是否规范、准确等,有没有遗漏(如签名)等。
说明: 填报志愿具有重要性、艰巨性和风险性的特点。填报志愿的重要性不言而喻,从长远来说,它关系到一个人终生的职业和事业; 从眼前来说,志愿报的不好,可能造成上线而落取或高分低取,浪费了分数,失去“分有所值” 。反之,志愿报得好,也可能低分高取。专业报的不好,可能造成终身的后悔莫及。但是,招生的高校几百所,高校的专业更是难以计数,要选中一所学校一个专业,犹如海里捞针,其难度可想而知,因此具有艰巨性。填报志愿具有风险性也是显而易见,即便是知分、知线、知高校,但虽都无法预先知道考分比你高的其他考生报什么学校和报什么专业,这就是风险的主要原因。既担心志愿报高了而落取、又担心志愿报低了而高分低取,这是家长和考生的普遍心态。考生和家长要在保险与冒险之间取得平衡,这就要考验你的勇气与智慧,难怪有人把填报志愿比喻为第二次高考。任何参考资料只能提供参考,考生和家长应当有风险意识。为了填报好志愿,建议考生和家长要多学习省招办在招生计划本的<<若干说明>>,并根据各人的不同情况、不同要求灵活填报。
2007年在闽招生的普通高校本科批第一志愿录取平均分分层统计
一、 文史类 最低录取分数线:本一批565分、本二批505分、本三批472分、
高职(高专)批350分
1. 文史类 提前批
平均分分数段 | 学校(平均分/最低分) |
620-630 | 香港中文大学(627.67/617) |
610-620 | 外交学院(614.25/613) 香港城市大学(613.25/609) |
600-610 | 北京师范大学(607.33/602) |
590-600 | 厦门大学(598.37/589) 武汉大学(595.25/592) 华东师范大学(591.6/587) 国际关系学院(591.14/578) |
580-600 | 华中师范大学(586.19/582) 南京师范大学(585.25/581) 中国青年政治学院(584.03/577) 中国人民公安大学(583.33/570) 福建师范大学(基地班)(581.27) |
570-590 | 华东政法大学(575.4/571) 东北师范大学(575.11/573) 陕西师范大学(573.6/572) 复旦大学(573.33/568) 西南政法大学(571.75/565) |
560-570 | 南京政治学院(567.5/559) 福建师范大学(561.18/550) |
550-560 | 天津工程师范学院(558.27/555) 中国刑事警察学院(556.83/539) 杭州师范大学(554/549) 集美大学(师范类)(553.94/545) 山东师范大学(550.4/547) |
540-550 | 浙江师范大学(548.1/544) 云南师范大学(546.71/534) 聊城大学(546.4/539) 安徽师范大学(546/544) 长春师范学院(546/542) 湖南科技学院(545.92/553) 中国人民大学(545/545) 中国人民武装警察部队学院(544/524) 海南师范大学(543.72/539) 哈尔滨师范大学(542.67/538) 南通大学(541.13/536) 吉林师范大学(541/539) 集美大学(面向厦门)(540.09/525) |
530-540 | 重庆师范大学(539/535) 徐州师范大学(538.67/538) 广西师范大学(538.5/534) 吉林工程技术师范学院(536.13/530) 西华师范大学(535/520) 山西师范大学(533.64/525) 中央司法警官学院(531.77/507) |
520-530 | 漳州师范学院(529.9/513) 赣南师范学院(528.87/520) 广西师范学院(527.33/519) 泉州师范学院(526.36/511) 湖北师范学院(526/517) 沈阳师范大学(525.5/521) 东华理工大学(525.5/520) 哈尔滨学院(522.6/515) 南京晓庄学院(522.46/510) 泉州师范学院(面向泉州)(521.74/508) 绵阳师范学院(521.5/509) 湖州师范学院(521.33/512) 鲁东大学(521/521) 闽江学院(520.7/511) 南阳师范学院(520.67/512) 绍兴文理学院(520/513) |
510-520 | 新疆师范大学(519.6/515) 盐城师范学院(519.2/514) 江苏技术师范学院(518.93/511) 山西大同大学(517.64/508) 福建警察学院(原福建公安高等专科学校)(516.62/485) 忻州学院(516.4/506) 潍坊学院(516/506) 安阳师范学院(515.5/505) 宜春学院(515/509) 青海师范大学(514.67/506) 淮阴师范学院(513.75/509) 陕西理工学院(513/505) 莆田学院(512.77/505) 延安大学(512.67/509) 韩山师范学院(512.5/509) 太原师范学院(512/505) 曲靖师范学院(511/511) 江西科技师范学院(510.5/505) 长江师范学院(510.4/506) 遵义师范学院(510/505) 淮北煤炭师范学院(510/498) |
500-510 | 龙岩学院(509.45/505) 孝感学院(509.33/506) 三明学院(509.22/504) 洛阳师范学院(509/509) 井冈山学院(509/505) 楚雄师范学院(509/503) 临沂师范学院(508.5/500) 怀化学院(507.5/507) 衡阳师范学院(507/505) 琼州学院(506.6/505) 重庆三峡学院(505/505) 周口师范学院(504/501) 贵阳学院(503.67/503) 通化师范学院(503/503) 长治学院(501.67/499) 武夷学院(501.4/493) 凯里学院(501/493) 嘉应学院(500.5/496) 邢台学院(500.38/492) |
490-500 | 江西师范大学科学技术学院(499.6/497) 赣南师范学院科技学院(499.1/495) 重庆师范大学涉外商贸学院(497.8/495) 白城师范学院(496.5/492) 安顺学院(491/491) |
480-490 | 咸宁学院(489/489) 西南大学育才学院(484.75/481) |
470-480 | 贵州师范大学求是学院(479.14/474) |
2. 文史类 本一批:565分
平均分分数段 | 学校(平均分/最低分) |
630-640 | 北京大学(633.55/603) |
620-630 | 清华大学(628.8/578) |
610-620 | 中国人民大学(617.17/593) 北京外国语大学(616.75/612) 复旦大学(613/600) 南京大学(610.17/601) |
600-610 | 上海财经大学(601.63/572) 中央财经大学(601.07/592) 对外经济贸易大学(600.69/571) 南开大学(600.11/576) 浙江大学(600/568) |
590-600 | 上海外国语大学(598.78/565) 中国政法大学(597.74/566) 武汉大学(595.81/565) 中山大学(594.89/568) 厦门大学(594.19/566) 北京语言大学(591.67/566) 华东政法大学(591.17/576) 北京理工大学(590.17/583) |
580-590 | 暨南大学(588.75/584) 上海对外贸易学院(588.18/574) 中南财经政法大学(588.1/575) 山东大学(587.81/567) 东北财经大学(586/579) 天津财经大学(585.53/566) 四川大学(584.77/565) 湖南大学(584.19/580) 深圳大学(583.36/577) 北京第二外国语学院(582.4/571) 西南政法大学(582.38/565) 西南财经大学(582.08/565) 上海海事大学(581.67/565) 宁波诺丁汉大学(581.43/576) 中国海洋大学(581.4/579) 西安外国语大学(581.36/573) 北京航空航天大学(581/576) 广东外语外贸大学(580.83/565) 中南大学(580.8/567) 中央民族大学(580.05/566) 北京工业大学(580/580) |
570-580 | 江苏大学(579.67/572) 汕头大学(579.44/573) 江西财经大学(579.14/565) 浙江工商大学(579.08/567) 河海大学(578.9/574) 中国传媒大学(578.75/566) 北京林业大学(578.44/575) 吉林大学(578.19/565) 华北电力大学(北京)(577.85/573) 中国民航大学(577.6/575) 首都经济贸易大学(577.5/577) 中国地质大学(北京)(577.2/573) 苏州大学(577.17/567) 武汉理工大学(576.75/572) 福州大学(576.56/568) 扬州大学(576.11/566) 重庆大学(574.91/567) 天津大学(574.67/566) 西北大学(574.33/571) 华北电力大学(保定)(574.25/572) 北京体育大学(574.22/569) 上海大学(574.2/567) 浙江工业大学(574.1/571) 华南理工大学(573.79/566) 南昌大学(573.73/568) 宁波大学(573.6/565) 兰州大学(573.12/566) 南京农业大学(573/567) 山东大学威海分校(573/565) 江南大学(572.95/568) 云南大学(572.75/568) 南京理工大学(572.65/565) 南京工业大学(572.5/572) 辽宁大学(571.67/565) 沈阳建筑大学(571/571) 郑州大学(570.86/565) 北京工商大学(570.67/567) 中国石油大学(北京)(570.5/569) 长安大学(570.5/566) 中国地质大学(武汉)(570.5/566) 西南大学(570.3/566) 华南师范大学(570.3/565) |
560-570 | 华中农业大学(569.86/565) 福建中医学院(569.77/565) 安徽大学(569.67/566) 中国矿业大学(569.33/567) 湘潭大学(569.25/566) 华南农业大学(569/569) 广州中医药大学(569/569) 江苏科技大学(569/569) 合肥工业大学(568.8/566) 华侨大学(568.8/565) 武汉科技大学(568.67/566) 贵州大学(568.33/565) 长沙理工大学(568/568) 福建师范大学(567.63/565) 陕西师范大学(566.67/565) 西北农林科技大学(566/566) 辽宁工程技术大学(565/565) |
3. 文史类 本二批:505分
平均分分数段 | 学校(平均分/最低分) |
560-570 | 上海政法学院(566.75/564) 四川外语学院(566.67/562) 上海立信会计学院(566.25/562) 青岛大学(563.82/553) 河北大学(562.88/559) 温州大学(561.67/556) 天津外国语学院(561.54/527) 天津商业大学(560.41/550) 集美大学(560.26/540) 云南财经大学(560.09/557) |
550-560 | 华侨大学(面向泉州)(559.12/553) 重庆工商大学(558.37/546) 北京物资学院(558.33/554) 浙江传媒学院(558.11/554) 烟台大学(558/555) 上海师范大学(558/550) 西北政法大学(557.81/539) 福建师范大学(557.59/549) 济南大学(557.33/553) 上海体育学院(557.17/548) 华侨大学(556.16/505) 南京工程学院(556/545) 天津工业大学(555.2/547) 山东财政学院(555.1/551) 天津科技大学(554.63/534) 北京信息工程学院(554.25/549) 南通大学(553.22/544) 河北经贸大学(552.45/549) 上海金融学院(552.29/527) 福建农林大学(552.24/543) 安徽财经大学(552.08/541) 浙江师范大学(552/545) 成都理工大学(551.75/547) 上海水产大学(551.75/517) 浙江财经学院(550.7/526) 山西财经大学(550.68/513) 哈尔滨理工大学(550.64/526) 海南大学(550.59/510) 北京联合大学(550.5/544) 上海商学院(550.4/546) 广州大学(550.2/541) 南京财经大学(550/516) |
540-550 | 武汉工程大学(549.4/546) 中南林业科技大学(549.33/544) 河北大学(549.33/541) 大连外国语学院(549.2/512) 山东经济学院(549/540) 河南理工大学(548.75/537) 黑龙江大学(548.64/518) 华侨大学(面向厦门)(548.46/513) 河北理工大学(548.44/521) 浙江林学院(548.1/544) 厦门理工学院(547.94/536) 山东师范大学(547.5/546) 天津中医药大学(547.2/524) 石家庄经济学院(547/540) 西安财经学院(547/509) 哈尔滨商业大学(546.83/533) 湖北经济学院(546.44/538) 南京邮电大学(546/530) 西南民族大学(545.82/519) 宁夏大学(545.75/536) 鲁东大学(545.72/542) 湖南工业大学(545.44/541) 中国计量学院(544.5/506)广东金融学院(544.43/508) 海南医学院(544.25/530) 广东商学院(544/525) 湖北工业大学(543.6/540) 南华大学(543.33/527) 中华女子学院(543.31/513) 武汉科技学院(543.22/535) 山东农业大学(543.2/525) 天津师范大学(543.08/509) 中国劳动关系学院(543/522) 河南大学(542.2/535) 江西农业大学(542.07/538) 广西师范学院(542/542) 青岛农业大学(542/538) 长春税务学院(542/531) 海南大学(541.69/511) 江西师范大学(541.6/540) 哈尔滨商业大学(541.21/522) 山东建筑大学(541/533) 广东工业大学(540.75/512) 山西大学(540.7/533) 湖南农业大学(540.67/536) 河北工程大学(540.35/535) 湖南商学院(540.3/516) |
530-540 | 河北经贸大学(539.33/534) 中南民族大学(539.09/511) 福建工程学院(539.07/526) 沈阳航空工业学院(539/538) 齐齐哈尔大学(539/534) 嘉兴学院(539/531) 贵州财经学院(538.83/536) 三峡大学(538.83/533) 华南热带农业大学(538.69/507) 北京师范大学珠海分校(538.52/524) 成都中医药大学(538.5/532) 安徽师范大学(538.5/531) 武汉工业学院(538.25/524) 长江大学(537.8/507) 江西中医学院(537.75/530) 宁波工程学院(537.73/532)沈阳理工大学(537.67/532) 河北师范大学(537.6/529) 内蒙古科技大学(537/537) 重庆师范大学(536.75/512) 南昌航空大学(536.29/522) 西华大学(536.13/531) 吉林师范大学(536.13/527) 延安大学(536/536) 云南农业大学(536/532) 河南科技大学(536/509) 河南工业大学(535.67/533) 东华理工大学(535.6/514) 四川师范大学(535.52/510) 南京审计学院(535.29/505) 泉州师范学院(面向泉州)(535.24/526) 长春大学(534.8/513) 江苏警官学院(534/518) 上海电机学院(534/505) 广西民族大学(533.82/513) 沈阳师范大学(533.75/520) 辽宁师范大学(533.6/530) 安徽工业大学(533.2/523) 漳州师范学院(533.16/513) 福建师范大学(福清校区)(533.13/515) 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(533/505) 广东警官学院(532.86/521) 新疆财经大学(532.75/525) 绍兴文理学院(532.5/528) 成都体育学院(532.2/523) 哈尔滨师范大学(532/532) 华东交通大学(532/521) 大连民族学院(532/506) 郑州轻工业学院(531.5/525) 渤海大学(531.17/523) 成都信息工程学院(531/531) 西安科技大学(531/531) 西南科技大学(530.5/507) 江西理工大学(530.44/506) 闽江学院(530.05/520) |
520-530 | 九江学院(529.93/523) 华北科技学院(529.28/506) 吉首大学(529/526) 江苏工业学院(529/512) 大连大学(528.93/507) 长春工程学院(528.33/511) 上海第二工业大学(528.25/517) 山东工商学院(528/528) 太原科技大学(528/528) 哈尔滨师范大学(527.5/513) 厦门理工学院(面向厦门)(527.34/509) 广西师范大学(527.33/520) 泉州师范学院(527.28/508) 西南石油大学(527/527) 徐州师范大学(526.25/516) 台州学院(526.14/522) 杭州师范大学(526/522) 赣南师范学院(525.47/517) 潍坊学院(525.33/515) 贵州师范大学(525.25/516) 西北民族大学(525.1/511) 南京医科大学(525/525) 天津体育学院(525/525) 金陵科技学院(525/517) 厦门大学嘉庚学院(524.62/508) 福建中医学院(524.58/505) 福建医科大学(524.42/506) 贵州民族学院(524.33/507) 河北师范大学(522.4/501) 北华航天工业学院(524/523) 山东轻工业学院(524/519) 盐城工学院(524/517) 苏州科技学院(523.8/517) 长沙学院(522.7/514) 河南师范大学(522.67/513) 山东交通学院(522.6/513) 湖南科技学院(522.42/514) 湖南理工学院(522.4/511) 桂林工学院(522/521) 西南交通大学(522/511) 安徽科技学院(522/506) 合肥学院(521.5/516) 遵义医学院(521.5/510) 湖南文理学院(521.4/505) 洛阳师范学院(521.2/510) 青海民族学院(521/506) 河南科技学院(520.86/515) 南京人口管理干部学院(520/506) |
510-520 | 昆明学院(筹)(519.33/509) 佛山科学技术学院(519.11/507) 北方工业大学(518/518) 湖南城市学院(518/517) 茂名学院(518/506) 德州学院(517.9/509) 安徽农业大学(517/517) 衡阳师范学院(517/512) 南京晓庄学院(516.33/513) 西南大学(516.25/510) 山东理工大学(516.2/509) 黄山学院(516/509) 广西工学院(515.93/507) 云南民族大学(515.67/505) 西安工程大学(515.6/506) 郑州航空工业管理学院(515/511) 宜春学院(515/505) 云南警官学院(514.5/511) 湖南人文科技学院(514.5/507) 怀化学院(514.08/505) 中原工学院(514/511) 安阳工学院(514/506) 湖北师范学院(514/505) 莆田学院(513.91/505) 内蒙古师范大学(513.67/506) 丽水学院(513.6/501) 玉林师范学院(513.5/508)邵阳学院(512.93/505) 嘉应学院(512/512) 宜宾学院(512/512) 曲阜师范大学(511.67/507) 重庆三峡学院(511.33/505) 大理学院(511.33/505) 武夷学院(511.21/505) 井冈山学院(510.83/506) 泰山学院(510.8/505) 龙岩学院(510.58/505) 宝鸡文理学院(510/510) 南阳理工学院(510/510) |
500-510 | 乐山师范学院(509.25/506) 上海应用技术学院(509/509) 合肥学院(508.75/503) 琼州学院(508.67/507) 三明学院(508.57/505) 江西科技师范学院(508.5/506) 攀枝花学院(508/508) 湘南学院(507.5/507) 韩山师范学院(507/507) 武汉体育学院(507/507) 贵州师范大学(506.1/499) 南昌工程学院(506/506) 福建师范大学(人民武装学院)(500.13/486) |
490-500 | 仰恩大学(495.5/485) |
4.文史类 本三批:472分
平均分分数段 | 学校(平均分/最低分) |
540-550 | 南京审计学院金审学院(549.5/547) 北京邮电大学世纪学院(543.5/543) 浙江大学城市学院(541.97/533) 中国传媒大学南广学院(540.38/531) |
530-540 | 江西财经大学现代经济管理学院(536.85/522) 安徽财经大学商学院(536.13/521) 成都理工大学工程技术学院(530/512) |
520-530 | 华东交通大学理工学院(528.27/520) 华北电力大学科技学院(526.8/520) 南开大学滨海学院(526.63/516) 南京航空航天大学金城学院(524.88/514) 北京工商大学嘉华学院(523.2/517) 大连理工大学城市学院(522.6/503) 四川外语学院成都学院(521.83/504) 北京理工大学珠海学院(521.75/506) |
510-520 | 东华理工大学长江学院(519.08/510) 天津财经大学珠江学院(518/501) 东北财经大学津桥商学院(517.33/504) 大连交通大学信息工程学院(515/509) 中南财经政法大学武汉学院(514.4/507) 江西农业大学南昌商学院(513.6/504) 浙江大学宁波理工学院(512.33/499) 安徽建筑工业学院城市建设学院(512.13/501) 北京工业大学耿丹学院(511/494) 北京航空航天大学北海学院(511/490) 武汉科技大学城市学院(510.86/498) 南昌大学科学技术学院(510.81/504) 南京理工大学紫金学院(510/501) |
500-510 | 华中科技大学文华学院(509.88/500) 北京中医药大学东方学院(509.6/502) 重庆工学院(509.44/496) 赣南师范学院科技学院(507.5/491) 南昌大学共青学院(506.5/500) 江西师范大学科学技术学院(506.44/503) 东南大学成贤学院(506.44/493) 南昌航空大学科技学院(506/499) 江西科技师范学院理工学院(505.25/499) 武汉科技大学中南分校(504.67/499) 西安建筑科技大学华清学院(504.5/483) 四川外语学院重庆南方翻译学院(504.33/493) 天津师范大学津沽学院(504.15/493) 集美大学诚毅学院(503.57/492) 上海建桥学院(503.21/487) 首都师范大学科德学院(502.75/496) 江西蓝天学院(502.7/497) 福州大学至诚学院(502.42/492) 吉林大学珠海学院(502.38/493) 华中师范大学汉口分校(502.38/489) 江西理工大学应用科学学院(502.2/497) 四川师范大学成都学院(502/500) 黄河科技学院(501.77/486) 西安翻译学院(501.33/496) 湖北经济学院法商学院(501.14/491) 宁夏理工学院(501/497) 湖南涉外经济学院(500.67/484) 重庆工商大学融智学院(500.63/487) 西北工业大学明德学院(500.4/489) 三峡大学科技学院(500/500) |
490-500 | 中国地质大学江城学院(499.67/484) 贵阳中医学院时珍学院(499/499) 南京邮电大学通达学院(499/496) 武汉工程大学邮电与信息工程学院(499/485) 天津商业大学宝德学院(498.67/481) 江西中医学院科技学院(498.33/491) 云南师范大学商学院(498.21/491) 长春工业大学人文信息学院(497.25/478) 重庆邮电大学移通学院(497/476) 南京信息工程大学滨江学院(497/472) 云南师范大学文理学院(496.67/486) 浙江工业大学之江学院(496.5/484) 辽宁对外经贸学院(496/496) 东北师范大学人文学院(495.2/488) 浙江万里学院(495/495) 电子科技大学成都学院(495/481) 重庆大学城市科技学院(495/477) 上海师范大学天华学院(495/473) 武汉理工大学华夏学院(494.2/483) 广西工学院鹿山学院(494/494) 西安培华学院(493.38/481) 吉林建筑工程学院建筑装饰学院(493/489) 福州大学阳光学院(492.76/480) 沈阳理工大学应用技术学院(492.75/484) 吉林华侨外国语学院(492.61/474) 兰州商学院陇桥学院(492.4/483) 北京化工大学北方学院(492.33/478) 长沙医学院(491.75/479) 广西民族大学相思湖学院(491.17/477) 武汉科技学院外经贸学院(490.83/473) 哈尔滨商业大学德强商务学院(490.11/474) 东莞理工学院城市学院(490/481) |
480-490 | 中国计量学院现代科技学院(489.8/473) 烟台南山学院(489.75/476) 天津体育学院运动与文化艺术学院(489/489) 西北师范大学知行学院(489/486) 贵州大学科技学院(488.8/472) 海南大学三亚学院(488.59/474) 武汉体育学院体育科技学院(488.5/487) 湖北工业大学工程技术学院(488.5/476) 昆明医学院海源学院(488/488) 长春大学旅游学院(487.6/472) 云南大学旅游文化学院(487.31/472) 福建师范大学协和学院(487.15/472) 重庆师范大学涉外商贸学院(486.8/472) 云南大学滇池学院(486.42/480) 长春税务学院信息经济学院(486.17/475) 湖南商学院北津学院(485.5/480) 长江大学文理学院(485/478) 武汉工业学院工商学院(484.86/480) 兰州商学院长青学院(484.8/474) 桂林电子科技大学信息科技学院(484.5/476)电子科技大学中山学院(484.5/472) 福建师范大学闽南科技学院(484.27/472) 湖北工业大学商贸学院(484.25/478) 昆明理工大学津桥学院(483/483) 长春理工大学光电信息学院(483/483) 江汉大学文理学院(482.33/475) 广州大学松田学院(482.14/474) 福建农林大学金山学院(481.6/472) 湖南工业大学科技学院(481/481) 新疆大学科学技术学院(481/481) 四川大学锦江学院(481/477) 北京科技大学天津学院(480/477) |
470-480 | 吉林师范大学博达学院(479/479) 三江学院(478.5/472) 西安欧亚学院(478/478) 广东白云学院(477.67/473) 西安工业大学北方信息工程学院(477/472) 东北农业大学成栋学院(476.5/475) 广东培正学院(476.33/475) 重庆工商大学派斯学院(475.5/475) 福建农林大学东方学院(474.25/460) 四川大学锦城学院(474/474) 江苏科技大学南徐学院(473/473) |
二. 理工类 最低录取分数线:本一批562分、本二批495分、本三批450分、
高职(高专)批319分
1.理工类 提前批
平均分分数段 | 学校(平均分/最低分) |
660-670 | 香港中文大学(663.8/658) |
650-660 | 清华大学(656/654) |
640-650 | 香港城市大学(648/647) 外交学院(647.5/646) |
630-640 | 武汉大学(638.83/634) 西安交通大学(636.5/636)北京师范大学(632.15/625) |
620-630 | 厦门大学(624.19/616) 国际关系学院(623.17/613) |
610-620 | 同济大学(617.48/610) 华东师范大学(616.42/613) 中国青年政治学院(612.33/604) |
600-610 | 华东政法大学(608/590) 国防科学技术大学(603.49/583) 华中师范大学(600.31/593) |
590-600 | 第四军医大学(594.81/563) 华南师范大学(594.08/587) |
580-590 | 福州大学(589.87/583) 东北师范大学(587.15/577) 厦门大学(国防生)(585.8/573) 解放军理工大学(人防系统)(585.4/580) 南京师范大学(585/581) 西南政法大学(584.4/580) 解放军理工大学(583/571) 中国人民公安大学(582.73/562) 解放军信息工程大学(581/562) 武警医学院(580/580) 华东政法大学(国防生)(580/569) |
570-580 | 武警工程学院(579/577) 空军工程大学(578.92/562) 大连海事大学(578.38/566) 海军工程大学(577.9/567) 陕西师范大学(576.67/566) 后勤工程学院(576/563) 福建师范大学(基地班)(575.1/562) 江南大学(574.5/574) 南京航空航天大学(574/570) 南昌大学(573/566) 解放军电子工程学院(572.88/558) 上海海事大学(570.86/563) |
560-570 | 福建农林大学(567.31/562) 南京邮电大学(567.13/555) 海军大连舰艇学院(565.85/560) 第二炮兵工程学院(564/562) 武汉理工大学(562/562) 装甲兵工程学院(560.72/542) |
550-560 | 武警指挥学院福州分院(559/549) 上海水产大学(558.13/556) 空军航空大学(556.92/543) 福建师范大学(555.54/542) 湖南科技大学(554.23/547) 武警沈阳指挥学院(552.63/538) 中国刑事警察学院(551.72/534) |
540-550 | 天津工程师范学院(549.23/538) 军械工程学院(548.67/527) 中国人民武装警察部队学院(547.86/495) 集美大学(国防生)(547.43/526) 空军雷达学院(546.17/537) 浙江师范大学(545.65/539) 集美大学(航海类)(544.1/531) 安徽理工大学(544/535) 武警上海指挥学院(542/534) 江苏科技大学(541/534) 浙江海洋学院(540.8/532) |
530-540 | 徐州师范大学(539.88/536) 广西师范大学(539.75/527) 杭州师范大学(539.57/529) 武警广州指挥学院(538.75/522) 华东交通大学(538.25/519) 南通大学(537/532) 山东师范大学(536.44/533) 安徽师范大学(534.2/531) 哈尔滨师范大学(534/528) 贵州师范大学(532.33/523) 镇江船艇学院(531.67/514) 集美大学(师范类)(531.29/520) 辽宁师范大学(530.5/526) 武警指挥学院杭州分院(530/529) |
520-530 | 南昌航空大学(529.88/517) 东华理工大学(529.5/526) 重庆师范大学(529.4/523) 江苏技术师范学院(527.33/521) 山东交通学院(527/527) 集美大学(面向厦门)(526.23/509) 海南师范大学(524.48/513) 长沙理工大学(522.2/500) 中央司法警官学院(522.19/496) 长春工业大学(522/514) 武警指挥学院郑州分院(520/516) |
510-520 | 曲阜师范大学(519/508) 山西师范大学(517.33/504) 漳州师范学院(517.11/500) 南京晓庄学院(516.92/504) 商丘师范学院(515.5/492) 五邑大学(515/513) 湖南科技学院(515/497) 哈尔滨学院(514.67/500) 吉林师范大学(514/510) 吉林工程技术师范学院(514/502) 云南师范大学(513.8/507) 青海师范大学(511.67/502) 湖北师范学院(511.67/501) 山西大同大学(511.4/502) 泉州师范学院(510.77/499) |
