福建师大附中2010年福州市区录取情况
| 正取线 | 择校线 |
福州 | 417.5分 | 411分 |
名单附后:
考生号 | 姓名 | 类别 |
1001010002 | 丁运 | 统招 |
1001010038 | 吴浩然 | 定向生 |
1001010049 | 叶轩乾 | 定向生 |
1001010154 | 方硕 | 统招 |
1001010223 | 梁心怡 | 特长生 |
1001010290 | 高源 | 定向生 |
1001010298 | 陈由鸿 | 统招 |
1001010306 | 缪新宇 | 定向生 |
1001040155 | 郑宇彦 | 定向生 |
1001040169 | 李佳石 | 定向生 |
1001040192 | 高超 | 统招 |
1001040193 | 林继�F | 定向生 |
1001040247 | 谢佳锟 | 定向生 |
1001040344 | 黄勐 | 特长生 |
1001040393 | 吴诗悦 | 定向生 |
1001040421 | 龚柯宇 | 统招 |
1001040424 | 孙可佳 | 定向生 |
1001040442 | 许舒�y | 定向生 |
1001040451 | 陈�宇 | 特长生 |
1001040726 | 陈琳楠 | 定向生 |
1001040744 | 林浩东 | 定向生 |
1001040828 | 林一迪 | 特长生 |
1001060065 | 王也 | 择校 |
1001060160 | 丁灵婧 | 统招 |
1001060161 | 王辛涔 | 定向生 |
1001060164 | 陈斯寒 | 定向生 |
1001060168 | 陈阳 | 定向生 |
1001060261 | 陈雨凡 | 统招 |
1001060320 | 林炜烨 | 定向生 |
1001060378 | 吴海明 | 特长生 |
1001060425 | 陈星莹 | 特长生 |
1001060461 | 林芳 | 定向生 |
1001060533 | 林佳雯 | 择校 |
1001060609 | 李婷婷 | 定向生 |
1001060620 | 洪贤晟 | 择校 |
1001060627 | 刘丹清 | 择校 |
1001060659 | 王慧钟 | 定向生 |
1001060720 | 林圣 | 择校 |
1001060721 | 吴怡逍 | 择校 |
1001070240 | 滕若芊 | 定向生 |
1001070247 | 王秋辰 | 定向生 |
1001070284 | 欧永辉 | 定向生 |
1001070327 | 罗晓薇 | 统招 |
1001080220 | 李蓉榕 | 定向生 |
1001080288 | 陈鸿铭 | 定向生 |
1001080351 | 刘斯航 | 择校 |
1001080359 | 范泽敏 | 定向生 |
1001080381 | 张凌锋 | 择校 |
1001080382 | 姚牧天 | 定向生 |
1001090045 | 张劲松 | 择校 |
1001090080 | 叶嘉豪 | 定向生 |
1001090085 | 林钰莹 | 统招 |
1001090107 | 林子然 | 定向生 |
1001090199 | 游牧 | 定向生 |
1001090208 | 危潇龙 | 定向生 |
1001090262 | 林潇 | 统招 |
1001090488 | 兰欣怡 | 定向生 |
1001110189 | 林晓烨 | 定向生 |
1001110248 | 林实俊 | 定向生 |
1001110249 | 杨鑫 | 定向生 |
1001110275 | 李程晓 | 统招 |
1001110437 | 陈婧瑶 | 定向生 |
1001110439 | 林青 | 统招 |
1001110455 | 罗丹婷 | 定向生 |
1001110526 | 陈��佳 | 择校 |
1001180596 | 邱少航 | 定向生 |
1001180598 | 俞育锴 | 定向生 |
1001180621 | 林煌 | 定向生 |
1001180669 | 林靖奇 | 定向生 |
1001180681 | 郭泽霆 | 定向生 |
1001180695 | 林闻 | 定向生 |
1001180697 | 江晨 | 定向生 |
1001180707 | 郭婷 | 统招 |
1001190068 | 陈硕 | 定向生 |
1001190096 | 陈玫 | 定向生 |
1001190169 | 董荟�M | 定向生 |
1001190216 | 陈思睿 | 定向生 |
1001190328 | 王舒宁 | 统招 |
1001190345 | 林圣辉 | 定向生 |
1001190350 | 江佳扬 | 定向生 |
1001190382 | 卓华璜 | 统招 |
1001190453 | 郑辉东 | 统招 |
1001190615 | 郑泽宇 | 择校 |
1001220101 | 丁思绮 | 定向转统招 |
1001240095 | 李佩仪 | 定向生 |
1001600006 | 卓思烨 | 择校 |
1001600138 | 郭嘉翔 | 择校 |
1001600141 | 郭德祥 | 统招 |
1001600144 | 黄铃 | 统招 |
1001600154 | 陈咏伊 | 定向生 |
1001600180 | 林炜唯 | 定向生 |
1001600183 | 林莉 | 统招 |
1001600184 | 王攸然 | 统招 |
1001600226 | 潘琦 | 择校 |
1001600273 | 林立峰 | 定向生 |
1001600297 | 朱晓倩 | 定向生 |
1001640136 | 郑宇烁 | 择校 |
1001640141 | 林馨蕊 | 定向生 |
1001640176 | 詹骏驹 | 择校 |
1001640204 | 陈嘉榕 | 定向生 |
1001640225 | 黄萌 | 定向生 |
1001640254 | 王欣铖 | 统招 |
1001640324 | 李诗仪 | 定向生 |
1001670062 | 朱弘毅 | 定向生 |
1001670130 | 陈昕旖 | 定向生 |
1001670202 | 李含影 | 统招 |
1001680009 | 魏小炜 | 定向生 |
1001680010 | 江敏雯 | 择校 |
1001680019 | 李�B | 择校 |
1001680048 | 陈鸿 | 统招 |
1001680069 | 刘媛 | 统招 |
1001680070 | 罗钰�x | 统招 |
1001680182 | 叶欣蕾 | 定向生 |
1001680198 | 贺鹏宸 | 统招 |
1001680214 | 梁紫含 | 择校 |
1001910021 | 林利钊 | 统招 |
1002140059 | 郑宇烁 | 定向生 |
1002140128 | 林金婷 | 定向生 |
1002150064 | 陈雄 | 定向生 |
1002150080 | 黄诗雯 | 统招 |
1002150108 | 董文晴 | 定向生 |
1002150144 | 高伟敏 | 定向生 |
1002260028 | 高颖 | 定向生 |
1002260044 | 林熙 | 统招 |
1002260051 | 林梦诗 | 定向生 |
1002260063 | 杜华颖 | 定向生 |
1002280004 | 俞乔 | 定向生 |
1002280073 | 高珊 | 定向生 |
1002280097 | 陈晓佳 | 统招 |
1002280100 | 林康鹰 | 定向生 |
1002280104 | 林子越 | 定向生 |
1002280124 | 陈瑶佳 | 择校 |
1002280180 | 林陈亦子 | 统招 |
1002310111 | 黄鹏鸣 | 定向生 |
1002340038 | 陈欣 | 定向生 |
1002340117 | 杨琳颖 | 定向生 |
1002360010 | 钟航 | 统招 |
1002360011 | 翁旭丰 | 择校 |
1002360054 | 江�@ | 定向生 |
1002360056 | 林心宇 | 择校 |
1002360071 | 纪钰婷 | 统招 |
1002360073 | 邱璐 | 统招 |
1002360079 | 郑�x | 统招 |
1002360085 | 王鸣悦 | 定向生 |
1002360093 | 陈婧 | 定向生 |
1002360277 | 陈圣煜 | 择校 |
1002370210 | 王韬 | 定向生 |
1002370222 | 潘鑫婷 | 定向生 |
1002380006 | 柳晨旭 | 统招 |
1002380009 | 林卉 | 定向生 |
1002380017 | 江莹莹 | 统招 |
1002380039 | 叶晓彤 | 统招 |
1002380076 | 邱玲 | 定向生 |
1002380131 | 张鑫鑫 | 定向生 |
1002380144 | 陈晓涵 | 定向生 |
1002580056 | 谢嘉英 | 定向生 |
1002600028 | 陈谊辉 | 定向生 |
1002600030 | 陈耀华 | 统招 |
1002610013 | 陈疏影 | 择校 |
1002610015 | 朱岚欣 | 择校 |
1002610020 | 宋明俊 | 择校 |
1002610021 | 陈俞瑾 | 择校 |
1002610040 | 刘惟嘉 | 择校 |
1002610064 | 李钰婷 | 统招 |
1002610088 | 林圣丰 | 定向生 |
1002610101 | 吴欢婷 | 统招 |
1002610113 | 林泽龙 | 择校 |
1002610148 | 李丽华 | 统招 |
1002610171 | 陈蕊 | 统招 |
1002610181 | 施章�L | 择校 |
1002610234 | 林浩然 | 统招 |
1002610244 | 徐为 | 定向生 |
1002610246 | 黄兴源 | 择校 |
1002610248 | 陈旭 | 定向转统招 |
1002610259 | 孙玮 | 定向生 |
1002610288 | 林��悦 | 统招 |
1002610289 | 高启锐 | 择校 |
1002610292 | 陈爱钦 | 定向转统招 |
1002610304 | 刘嘉倩 | 统招 |
1002610308 | 原晓云 | 定向转统招 |
1002610319 | 蒋经纬 | 定向转统招 |
1002610327 | 江昂然 | 定向生 |
1002610334 | 曹艺迪 | 统招 |
1002610349 | 欧阳炜 | 统招 |
1002610366 | 黄煜莹 | 择校 |
1002610372 | 陈耀�� | 统招 |
1002610387 | 杨璐 | 统招 |
1002610388 | 刘因 | 统招 |
1002610390 | 林夏骜 | 统招 |
1002610399 | 陈妍锦 | 择校 |
1002610420 | 黄东丹 | 统招 |
1002610423 | 林销逍 | 统招 |
1002610428 | 郑文翔 | 定向生 |
1002610433 | 江航 | 择校 |
1002610441 | 林嘉轩 | 定向转统招 |
1002630003 | 于晗 | 择校 |
1002630023 | 林杰鸿 | 定向生 |
1002630084 | 陈佳炀 | 择校 |
1002910007 | 统招 | |
1003020166 | 林文云 | 定向生 |
1003040038 | 刘泽城 | 定向生 |
1003060017 | 林丹华 | 定向生 |
1003080027 | 林炫 | 定向生 |
1003080034 | 杨珊 | 定向生 |
1003090055 | 施洁莹 | 择校 |
1003090056 | 黄炜 | 择校 |
1003090057 | 陈泓昊 | 择校 |
1003090058 | 潘宜萱 | 统招 |
1003090070 | 陈曼娜 | 定向生 |
1003090073 | 池鑫磊 | 统招 |
1003090083 | 王瑞沁 | 择校 |
1003090091 | 欧志成 | 定向生 |
1003090097 | 郑菲帆 | 择校 |
1003090103 | 郑哲浩 | 统招 |
1003090104 | 陈淑琳 | 择校 |
1003090105 | 刘心童 | 定向生 |
1003090107 | 黄勇棋 | 择校 |
1003090112 | 汤宇 | 统招 |
1003090113 | 陈�� | 统招 |
1003090115 | 林炳琳 | 定向生 |
1003090121 | 择校 | |
1003090127 | 林治 | 统招 |
1003090129 | 陈浩晟 | 择校 |
1003090159 | 吴思涵 | 统招 |
1003090166 | 程琳 | 统招 |
1003090212 | 张晖扬 | 择校 |
1003090260 | 吴昱婷 | 统招 |
1003090271 | 张�� | 择校 |
1003090314 | 福井航 | 择校 |
1003090383 | 朱铠平 | 择校 |
1003090430 | 黄嘉晓 | 统招 |
1003090432 | 陈心如 | 定向生 |
1003090543 | 徐威 | 择校 |
1003090567 | 林燕 | 统招 |
1003120050 | 吴倩 | 定向生 |
1003120137 | 唐怡 | 定向生 |
1003120146 | 肖琰钦 | 择校 |
1003160035 | 林倩雯 | 统招 |
1003160045 | 谢高凌 | 特长生 |
1003160065 | 郑宇阳 | 统招 |
1003160073 | 陈怡 | 统招 |
1003160091 | 郑文倩 | 定向生 |
1003160095 | 林佩珊 | 择校 |
1003160169 | 袁�� | 定向生 |
1003160171 | 郑家�� | 统招 |
1003160172 | 卓健炜 | 择校 |
1003160177 | 吴舒婷 | 统招 |
1003160197 | 刘风�N | 择校 |
1003160198 | 郑尔雅 | 定向生 |
1003160281 | 林奋 | 定向生 |
1003160289 | 翁晓蓥 | 统招 |
1003160295 | 林泽暄 | 择校 |
1003160328 | 杨振宁 | 择校 |
1003160342 | 林莉 | 统招 |
1003160389 | 邱晨初 | 定向生 |
1003160402 | 郑思捷 | 统招 |
1003160408 | 齐凌彬 | 择校 |
1003160494 | 陈梓辛 | 择校 |
1003160497 | 林钊 | 定向生 |
1003160504 | 林欣 | 统招 |
1003160511 | 曾鑫 | 择校 |
1003160516 | 池菡娜 | 择校 |
1003160520 | 陈舒颖 | 择校 |
1003160549 | 郭恒哲 | 择校 |
1003160550 | 郑微 | 统招 |
1003160551 | 涂霁原 | 统招 |
1003160556 | 邱烨珊 | 统招 |
1003160559 | 李思岑 | 统招 |
1003210083 | 黄佳�� | 定向生 |
1003210152 | 黄炜 | 统招 |
1003290083 | 陈俊伟 | 定向生 |
1003290117 | 张铭 | 定向生 |
1003390104 | 陈吴然 | 定向生 |
1003390230 | 郑净 | 择校 |
1003400275 | 陈昱芸 | 定向生 |
1003400291 | 林铭心 | 定向生 |
1003400389 | 郑臻真 | 统招 |
1003400405 | 陈帆 | 定向生 |
1003400417 | 陈宏 | 定向生 |
1003420073 | 刘倩怡 | 定向生 |
1003420103 | 阮宇婷 | 定向生 |
1003420219 | 俞婉颖 | 定向生 |
1003600002 | 黄彩玲 | 统招 |
1003600009 | 庞悦 | 择校 |
1003600011 | 罗泳璇 | 统招 |
1003600013 | 黄有鹏 | 择校 |
1003600016 | 张楚烨 | 统招 |
1003600021 | 吴凡 | 统招 |
1003600022 | 李浩然 | 统招 |
1003600036 | 张素馨 | 统招 |
1003600038 | 高舒怡 | 统招 |
1003600039 | 江雨纷 | 统招 |
1003600044 | 林伟煌 | 择校 |
1003600045 | 郑子威 | 统招 |
1003600049 | 陈超 | 择校 |
1003600050 | 林雨晴 | 统招 |
1003600056 | 陈星达 | 统招 |
1003600058 | 统招 | |
1003600064 | 陈怡帆 | 统招 |
1003600067 | 庄余 | 择校 |
1003600068 | 吴海燕 | 择校 |
1003600076 | 陈祖捷 | 统招 |
1003600080 | 林桢 | 择校 |
1003600082 | 黄祥辉 | 统招 |
1003600089 | 陈炜岳 | 统招 |
1003600090 | 许嘉璐 | 择校 |
1003600091 | 朱明娜 | 统招 |
1003600092 | 陈捷阳 | 统招 |
1003600099 | 郭靖邦 | 统招 |
1003600102 | 林凇冰 | 特长生 |
1003600103 | 王凌倩 | 统招 |
1003600108 | 林叔阳 | 统招 |
1003600110 | 郑传�j | 定向生 |
1003600117 | 陈禹鲁 | 统招 |
1003600134 | 陈耀琦 | 定向转统招 |
1003600138 | 李博�� | 统招 |
1003600140 | 郑方媛 | 统招 |
1003600142 | 陈子涵 | 择校 |
1003600143 | 沈泽宏 | 统招 |
1003600145 | 黄俊予 | 统招 |
1003600150 | 陈启航 | 择校 |
1003600151 | 孙晓梦 | 统招 |
1003600156 | 邱玮 | 择校 |
1003600160 | 董尧 | 定向转统招 |
1003600161 | 夏鑫 | 统招 |
1003600167 | 王冬 | 定向生 |
1003600171 | 林泓贤 | 择校 |
1003600173 | 林�@鑫 | 择校 |
1003600174 | 陈静 | 统招 |
1003600176 | 陈希婧 | 统招 |
1003600177 | 黄玮捷 | 统招 |
1003600180 | 郭锦涛 | 统招 |
1003600181 | 陈丝璐 | 定向生 |
1003600183 | 孙丹青 | 统招 |
1003600185 | 黄欣 | 统招 |
1003600188 | 林创 | 统招 |
1003600194 | 黄启铭 | 择校 |
1003600203 | 吴忻芸 | 择校 |
1003600206 | 谢平 | 择校 |
1003600212 | 张心远 | 定向生 |
1003600216 | 吴育捷 | 统招 |
1003600218 | 李舒仪 | 统招 |
1003600219 | 翁铖铖 | 统招 |
1003600224 | 谢安 | 定向生 |
1003600229 | 郑锶婷 | 择校 |
1003600230 | 艾宇杰 | 统招 |
1003600236 | 陈超 | 择校 |
1003600237 | 陈璐 | 定向生 |
1003600238 | 姚旭伟 | 统招 |
1003600240 | 邹元昊 | 择校 |
1003600242 | 郑炜明 | 择校 |
1003600248 | 李绪嘉 | 统招 |
1003600251 | 徐燕锦 | 定向转统招 |
1003600253 | 姚雨�Z | 统招 |
1003600258 | 林培旭 | 统招 |
1003600260 | 郑文晖 | 统招 |
1003600267 | 陈玲 | 定向生 |
1003600268 | 曾日正 | 择校 |
1003600274 | 郑凯文 | 统招 |
1003600279 | 陈安冉 | 统招 |
1003600284 | 陈鑫 | 统招 |
1003600286 | 王珊 | 统招 |
1003600288 | 魏钒 | 统招 |
1003600290 | 刘引 | 择校 |
1003600291 | 吴倩岚 | 择校 |
1003600293 | 张沁 | 统招 |
1003600294 | 许印川 | 统招 |
1003600300 | 余煌鑫 | 定向生 |
1003600301 | 陈行畅 | 定向生 |
1003600302 | 黄玲琳 | 统招 |
1003600304 | 刘弘轶 | 择校 |
1003600306 | 杨以琳 | 择校 |
1003600307 | 王炜 | 择校 |
1003600309 | 沈琰 | 统招 |
1003600315 | 陈宣晓 | 择校 |
1003600318 | 曹思腾 | 统招 |
1003600322 | 柴珂 | 择校 |
1003600324 | 张宇飞 | 择校 |
1003600328 | 章抒语 | 统招 |
1003600329 | 褚戈 | 统招 |
1003600332 | 赵悦辰 | 统招 |
1003600339 | 陈羽阳 | 统招 |
1003600353 | 童关怀 | 统招 |
1003600354 | 高笑�F | 择校 |
1003600355 | 洪竞超 | 择校 |
1003600359 | 林佳芳 | 统招 |
1003600360 | 潘静怡 | 择校 |
1003600364 | 杨策 | 统招 |
1003600365 | 赵逸凡 | 统招 |
1003600367 | 翁陈子恒 | 定向转统招 |
1003600370 | 严雨薇 | 统招 |
1003600375 | 张郭瀚 | 定向转统招 |
1003600383 | 俞逆思 | 统招 |
1003600384 | 肖颖 | 统招 |
1003600385 | 李竞捷 | 统招 |
1003600387 | 张执铎 | 统招 |
1003600391 | 林昊文 | 统招 |
1003600392 | 黄潇雨 | 统招 |
1003600400 | 杨志灿 | 统招 |
1003600401 | 陈琪文 | 统招 |
1003600404 | 关欣 | 统招 |
1003600407 | 翁烁 | 统招 |
1003600410 | 林思媛 | 择校 |
1003600413 | 池培威 | 统招 |
1003600414 | 陈弘真 | 统招 |
1003600415 | 阮筱菲 | 统招 |
1003600416 | 陈坚品 | 统招 |
1003600427 | 陈美宝 | 择校 |
1003600428 | 郑锦琰 | 统招 |
1003600431 | 侯炎辉 | 择校 |
1003600433 | 陈阳 | 统招 |
1003600434 | 刘晨洁 | 统招 |
1003600439 | 吴正男 | 定向转统招 |
1003600440 | 张高翔 | 统招 |
1003600444 | 张瑞颐 | 统招 |
1003600446 | 张慧 | 择校 |
1003600448 | 程安然 | 择校 |
1003600453 | 黄静怡 | 择校 |
1003600455 | 吕霁萱 | 定向转统招 |
1003600459 | 严逸 | 特长生 |
1003600461 | 陈佳玲 | 择校 |
1003600463 | 林夏晖 | 统招 |
1003600472 | 李烁 | 择校 |
1003600474 | 李宇暖 | 统招 |
1003600475 | 范远韬 | 统招 |
1003600477 | 张馨方 | 统招 |
1003610071 | 杨铃 | 定向生 |
1003620005 | 陈新 | 择校 |
1003620015 | 黄伟 | 择校 |
1003620061 | 曾慎威 | 定向生 |
1003620064 | 陈文凯 | 统招 |
1003620096 | 陈建钦 | 统招 |
1003620106 | 兰天宇 | 择校 |
1003630132 | 陈灵 | 择校 |
1003630133 | 陈斯佳 | 定向生 |
1003630239 | 刘禹 | 择校 |
1003630241 | 张晨�x | 定向生 |
1003680023 | 黄佳然 | 统招 |
1003680103 | 陈润波 | 定向生 |
1003680104 | 刘颖 | 定向生 |
1003680110 | 陈婧怡 | 统招 |
1003680150 | 郑璐 | 择校 |
1003680202 | 赵蕊 | 统招 |
1003680271 | 宋林昕 | 定向生 |
1003680314 | 郑灵燕 | 定向生 |
1003680316 | 魏舒婷 | 择校 |
1003680318 | 林杉 | 择校 |
1003680324 | 邓昕 | 择校 |
1003910016 | 林正航 | 择校 |
1003910019 | 卢新宇 | 统招 |
1003910045 | 李婷 | 统招 |
1003910057 | 阮冠达 | 统招 |
1003910059 | 马�c妍 | 统招 |
1004010072 | 林静莹 | 定向生 |
1004010119 | 魏淑倩 | 统招 |
1004010154 | 陈曲 | 定向生 |
1004010159 | 周婕 | 定向生 |
1004030012 | 吴承恩 | 定向生 |
1004030027 | 张希园 | 统招 |
1004040081 | 刘敏 | 定向生 |
1004070017 | 董磊 | 定向生 |
1004240014 | 陈雯婷 | 定向生 |
1004240077 | 郑姝颖 | 定向生 |
1004240081 | 许思雅 | 定向生 |
1004240120 | 林鹏 | 统招 |
1004240195 | 林芷馨 | 统招 |
1004240196 | 杨琳 | 统招 |
1004240237 | 林欢 | 择校 |
1004240240 | 黄素红 | 择校 |
1004240241 | 石彦 | 统招 |
1004240243 | 杨兵兵 | 统招 |
1004240273 | 薛斯斯 | 统招 |
1004240274 | 林子航 | 统招 |
1004240281 | 林佳倩 | 择校 |
1004240309 | 林静 | 统招 |
1004240314 | 陈秋蓉 | 统招 |
1004240315 | 张孝铭 | 择校 |
1004240319 | 江雯 | 统招 |
1004240320 | 王宇波 | 择校 |
1004910003 | 陈腾达 | 择校 |
1005010032 | 郑智慧 | 定向生 |
1005020105 | 邱婷 | 定向生 |
1005020203 | 吴露茜 | 定向生 |
1005020402 | 定向生 | |
1005020477 | 陈歆悦 | 定向生 |
1005030166 | 林慧 | 定向生 |
1005050004 | 钱则宏 | 定向生 |
1005060113 | 林微 | 定向生 |
1005060125 | 阮章超 | 定向生 |
1005070051 | 欧贞英 | 统招 |
1005070073 | 定向生 | |
1005070080 | 徐与浓 | 定向生 |
1005070108 | 蔡佳钰 | 定向生 |
1005070251 | 沈峙 | 定向生 |
1005070509 | 李静炀 | 定向生 |
1005070544 | 祝文熹 | 择校 |
1005100029 | 周舒阳 | 定向生 |
1005100104 | 罗金潞 | 定向生 |
1005100284 | 姚文钦 | 定向生 |
1005100339 | 林耀 | 定向生 |
1005180048 | 李宝灯 | 定向生 |
1005180180 | 曹宇新 | 定向生 |
1005200242 | 冯梦娜 | 统招 |
1005320109 | 刘小磊 | 定向生 |
1005320113 | 何威 | 定向生 |
1005320286 | 周锦烨 | 定向生 |
1005330155 | 林珂宇 | 定向生 |
1005330194 | 林海霞 | 定向生 |
1005330209 | 蔡娟 | 定向生 |
录取通知书将于
