福建师大附中2010年八县录取情况统计 八县 正取线 择校线 闽侯 423.5 422.5 闽清 420.5 418.5 福清 415 411.5 永泰 421 420 长乐 420 417.5 平潭 420.5 419.5 连江 421.5 419.5 罗源 413.5 402.5
名单附后:
| 八县 | 考生号 | 姓名 | 类别 |
| 闽侯 | 1006040009 | 尤淑芳 | 统招 |
| 闽侯 | 1006160016 | 林嘉 | 择校 |
| 闽侯 | 1006130213 | 陈晓丽 | 统招 |
| 闽侯 | 1006910081 | 林浩亮 | 择校 |
| 闽侯 | 1006240020 | 詹男杰 | 统招 |
| 闽侯 | 1006220130 | 兰少宏 | 择校 |
| 闽侯 | 1006370073 | 陈银清 | 统招 |
| 闽侯 | 1006370044 | 林诗锦 | 择校 |
| 闽侯 | 1006070215 | 黄鸿飞 | 统招 |
| 闽侯 | 1006220129 | 张金璇 | 统招 |
| 闽侯 | 1006040158 | 陈夏宇 | 统招 |
| 闽侯 | 1006220457 | 洪小铃 | 统招 |
| 闽侯 | 1006370093 | 黄伟 | 统招 |
| 闽清 | 1007040191 | 许心炜 | 统招 |
| 闽清 | 1007310047 | 刘家仕 | 择校 |
| 闽清 | 1007310476 | 钱秀铭 | 统招 |
| 闽清 | 1007310123 | 詹璐 | 择校 |
| 闽清 | 1007040066 | 吴昕� | 统招 |
| 闽清 | 1007310073 | 邓小钐 | 择校 |
| 闽清 | 1007040080 | 许蔚莹 | 统招 |
| 闽清 | 1007040715 | 毛佳昕 | 统招 |
| 闽清 | 1007310145 | 吴虹燕 | 统招 |
| 闽清 | 1007310273 | 黄萍 | 统招 |
| 闽清 | 1007310275 | 黄丽津 | 统招 |
| 闽清 | 1007310072 | 陈忆铃 | 统招 |
| 闽清 | 1007310107 | 翁宇游 | 统招 |
| 闽清 | 1007040248 | 陈铭霞 | 统招 |
| 福清 | 1008020273 | 林淑蓉 | 统招 |
| 福清 | 1008370027 | 谢志瞻 | 择校 |
| 福清 | 1008460468 | 钟敏 | 统招 |
| 福清 | 1008280058 | 岩龙挺 | 择校 |
| 福清 | 1008540113 | 林小峰 | 统招 |
| 福清 | 1008020019 | 吴怡文 | 择校 |
| 福清 | 1008700410 | 王瑶星 | 统招 |
| 福清 | 1008910003 | 陈晓伟 | 统招 |
| 福清 | 1008630025 | 薛文芳 | 统招 |
| 福清 | 1008350363 | 陈哲鸿 | 统招 |
| 福清 | 1008060210 | 陈恺亮 | 统招 |
| 福清 | 1008270122 | 陈丝雨 | 统招 |
| 福清 | 1008460279 | 郭晓芳 | 统招 |
| 福清 | 1008580057 | 魏培�_ | 统招 |
| 永泰 | 1009040158 | 吴梧鸿 | 统招 |
| 永泰 | 1009040102 | 陈晓媛 | 择校 |
| 永泰 | 1009040075 | 梁潇煜 | 统招 |
| 永泰 | 1009040324 | 汪蕾 | 择校 |
| 永泰 | 1009010067 | 何凌炜 | 统招 |
| 永泰 | 1009040282 | 林晨杨 | 统招 |
| 永泰 | 1009910001 | 温佳研 | 统招 |
| 永泰 | 1009040203 | 王晨阳 | 统招 |
| 永泰 | 1009040017 | 鄢雨生 | 统招 |
| 永泰 | 1009080013 | 余圣俨 | 统招 |
| 永泰 | 1009180176 | 陈章哲 | 统招 |
| 永泰 | 1009040325 | 林佳佳 | 统招 |
| 永泰 | 1009040205 | 雷鑫炜 | 统招 |
| 永泰 | 1009010063 | 林璇 | 统招 |
| 永泰 | 1009010395 | 卢珊珊 | 统招 |
| 长乐 | 1010080236 | 金呈蒙 | 统招 |
| 长乐 | 1010180302 | 曾伟 | 择校 |
| 长乐 | 1010020158 | 陈贤钦 | 统招 |
| 长乐 | 1010400014 | 卓瑾 | 择校 |
| 长乐 | 1010250091 | 杨星光 | 统招 |
| 长乐 | 1010350060 | 郑师旭 | 择校 |
| 长乐 | 1010160075 | 高剑岚 | 统招 |
| 长乐 | 1010080120 | 陈妙霖 | 统招 |
| 长乐 | 1010290425 | 王石诺 | 统招 |
| 长乐 | 1010290433 | 王旭 | 统招 |
| 长乐 | 1010910005 | 周雨鑫 | 统招 |
| 长乐 | 1010170041 | 陈群 | 统招 |
| 长乐 | 1010290243 | 李温鑫 | 统招 |
| 平潭 | 1011010802 | 林颖 | 统招 |
| 平潭 | 1011910002 | 杨璐涵 | 择校 |
| 平潭 | 1011040056 | 陈雪怡 | 统招 |
| 平潭 | 1011010589 | 郑露晓 | 择校 |
| 平潭 | 1011370426 | 李小燕 | 统招 |
| 平潭 | 1011010806 | 黄玮鹏 | 择校 |
| 平潭 | 1011060004 | 林志伟 | 统招 |
| 平潭 | 1011170006 | 李凌英 | 择校 |
| 平潭 | 1011010381 | 杨濯丞 | 统招 |
| 平潭 | 1011360019 | 黄茵 | 统招 |
| 平潭 | 1011010789 | 林自力 | 统招 |
| 平潭 | 1011040446 | 张灵芝 | 统招 |
| 平潭 | 1011020260 | 林敏 | 统招 |
| 平潭 | 1011360256 | 林康 | 统招 |
| 平潭 | 1011170262 | 林斌斌 | 统招 |
| 平潭 | 1011350016 | 林诗兰 | 统招 |
| 连江 | 1012410167 | 杨靖津 | 统招 |
| 连江 | 1012030082 | 黄志炜 | 择校 |
| 连江 | 1012390171 | 黄婕 | 统招 |
| 连江 | 1012390348 | 黄玲 | 择校 |
| 连江 | 1012390334 | 池燕影 | 统招 |
| 连江 | 1012390063 | 陈山雨 | 统招 |
| 连江 | 1012410054 | 刘必坦 | 统招 |
| 连江 | 1012410349 | 林晔 | 统招 |
| 连江 | 1012090192 | 叶韫盛 | 统招 |
| 连江 | 1012390341 | 陈昶荣 | 统招 |
| 连江 | 1012390113 | 徐腾 | 统招 |
| 连江 | 1012460105 | 郑榕鹏 | 统招 |
| 罗源 | 1013050332 | 欧泓佑 | 统招 |
| 罗源 | 1013050289 | 范文康 | 择校 |
| 罗源 | 1013050283 | 陈旭 | 统招 |
| 罗源 | 1013170265 | 肖宇洋 | 择校 |
| 罗源 | 1013170293 | 游伟键 | 统招 |
| 罗源 | 1013170320 | 沈良炜 | 统招 |
| 罗源 | 1013050452 | 陈亚钊 | 统招 |
| 罗源 | 1013050074 | 陈盈盈 | 统招 |
| 罗源 | 1013050447 | 吴维建 | 统招 |
| 罗源 | 1013050488 | 郑晓珊 | 统招 |
| 罗源 | 1013910003 | 尤荣辉 | 统招 |
| 罗源 | 1013170292 | 郑承捷 | 统招 |
