. 2011年福建师大附中新生名单 | |||
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 中学名称 |
| 1106040135 | 叶孝锋 | 男 | 闽侯第四中学 |
| 1106060073 | 张香楠 | 女 | 闽侯县第六中学 |
| 1106130058 | 陈君雯 | 女 | 闽侯大义中学 |
| 1106170101 | 陈鸿飞 | 男 | 闽侯虎峰初级中学 |
| 1106170105 | 林建铨 | 男 | 闽侯虎峰初级中学 |
| 1106190124 | 潘舒宸 | 男 | 闽侯八中 |
| 1106290128 | 陈燕 | 女 | 闽侯县白沙中学 |
| 1106370120 | 林欣晖 | 女 | 闽侯淘江中学 |
| 1106370263 | 谢振康 | 男 | 闽侯淘江中学 |
| 1106910032 | 程佳睿 | 女 | 闽侯县回原籍 |
| 1106910062 | 张吴群 | 女 | 闽侯县回原籍 |
| 1106910068 | 周云 | 女 | 闽侯县回原籍 |
| 1107040112 | 林芝 | 女 | 闽清县城关中学 |
| 1107040221 | 吴梦炜 | 女 | 闽清县城关中学 |
| 1107040344 | 吴晓钟 | 男 | 闽清县城关中学 |
| 1107050053 | 林茜 | 女 | 闽清县东桥初级中学 |
| 1107130118 | 朱小钰 | 女 | 闽清县坂东初级中学 |
| 1107310077 | 许平飞 | 男 | 闽清天儒中学 |
| 1107310161 | 江丽玲 | 女 | 闽清天儒中学 |
| 1107310191 | 卢书炳 | 男 | 闽清天儒中学 |
| 1107310196 | 黄能文 | 男 | 闽清天儒中学 |
| 1107310383 | 汪育锦 | 男 | 闽清天儒中学 |
| 1107310471 | 黄欣星 | 女 | 闽清天儒中学 |
| 1107310509 | 刘孙炽 | 男 | 闽清天儒中学 |
| 1108210226 | 郑弘韬 | 男 | 福清市龙田初级中学 |
| 1108280012 | 陈子琳 | 女 | 福清市沙埔初级中学 |
| 1108280054 | 陈昱 | 男 | 福清市沙埔初级中学 |
| 1108290010 | 林森 | 男 | 福清市海瑶初级中学 |
| 1108350188 | 翁强鹏 | 男 | 福清市江阴中学 |
| 1108700424 | 吴佳恒 | 男 | 福清文光中学 |
| 1108700602 | 李静 | 女 | 福清文光中学 |
| 1108910011 | 林淑樱 | 女 | 福清市回原籍 |
| 1109040163 | 王荧 | 女 | 永泰县城关中学 |
| 1109040603 | 雷珊珊 | 女 | 永泰县城关中学 |
| 1109040764 | 王媛 | 女 | 永泰县城关中学 |
| 1109050268 | 郭玲燕 | 女 | 永泰县第四中学 |
| 1109060254 | 蔡美霞 | 女 | 永泰县葛岭中学 |
| 1109070084 | 朱德志 | 男 | 永泰县长庆中学 |
| 1109270132 | 陈圣楠 | 男 | 永泰青云中学 |
| 1109270144 | 吴超传 | 男 | 永泰青云中学 |
| 1109270190 | 陈茜倩 | 女 | 永泰青云中学 |
| 1109680106 | 林珊 | 女 | 永泰云山学校 |
| 1110070012 | 陈若伊 | 女 | 长乐七中 |
| 1110070129 | 李岩磊 | 男 | 长乐七中 |
| 1110150077 | 林毅隆 | 男 | 长乐梅花中学 |
| 1110220046 | 高晓秦 | 女 | 长乐玉田中学 |
| 1110280035 | 陈怡 | 女 | 长乐营前初级中学 |
| 1110290079 | 吴瑕 | 女 | 长乐航城中学 |
| 1110290080 | 郑志铭 | 男 | 长乐航城中学 |
| 1110350172 | 陈晚晴 | 女 | 长乐市吴航中学 |
| 1111040243 | 王丁炜 | 男 | 平潭县城关中学 |
| 1111040268 | 高舒苗 | 女 | 平潭县城关中学 |
| 1111040380 | 张嘉敏 | 女 | 平潭县城关中学 |
| 1111040629 | 念韬杰 | 男 | 平潭县城关中学 |
| 1111090219 | 陈灿贻 | 男 | 平潭县潭东中学 |
| 1111230094 | 林晨昱 | 男 | 平潭城南学校 |
| 1111370249 | 卢文良 | 男 | 平潭县岚华中学 |
| 1111370276 | 林品 | 男 | 平潭县岚华中学 |
| 1111390305 | 林晓琴 | 女 | 平潭县新世纪学校 |
| 1111390308 | 刘佳倩 | 女 | 平潭县新世纪学校 |
| 1111910003 | 林旭菁 | 女 | 平潭县回原籍 |
| 1112090231 | 董欣悦 | 女 | 连江县凤城中学 |
| 1112390023 | 刘采芬 | 女 | 连江启明中学 |
| 1112390327 | 李烨君 | 女 | 连江启明中学 |
| 1112390376 | 卓定宇 | 女 | 连江启明中学 |
| 1112410019 | 徐志伟 | 男 | 福州树德学校 |
| 1112410420 | 曾立弘 | 男 | 福州树德学校 |
| 1112910002 | 滕迪晴 | 女 | 连江县回原籍 |
| 1112910017 | 陈衡 | 男 | 连江县回原籍 |
| 1113020179 | 郑佳 | 女 | 罗源第二中学 |
| 1113050159 | 林荣来 | 男 | 罗源第三中学 |
| 1113050290 | 李恒贵 | 男 | 罗源第三中学 |
| 1113050421 | 于贤珍 | 男 | 罗源第三中学 |
| 1113120002 | 黄丽艳 | 女 | 罗源县中房中学 |
| 1113170306 | 郑新达 | 男 | 罗源民族中学 |
| 1113910002 | 姚林 | 女 | 罗源县回原籍 |
| 1113910014 | 张光祥 | 男 | 罗源县回原籍 |
| 1106060123 | 林玮瑾 | 女 | 闽侯县第六中学 |
| 1106060241 | 陈焰 | 女 | 闽侯县第六中学 |
| 1106910005 | 魏信伙 | 男 | 闽侯县回原籍 |
| 1107140025 | 许思琦 | 女 | 闽清县文定初级中学 |
| 1107140088 | 黄灵英 | 女 | 闽清县文定初级中学 |
| 1107310154 | 林艳 | 女 | 闽清天儒中学 |
| 1108210230 | 何心悦 | 女 | 福清市龙田初级中学 |
| 1108460118 | 陈学勇 | 男 | 福清市华南初级中学 |
| 1108700286 | 刘恺鑫 | 女 | 福清文光中学 |
| 1109040763 | 杨成斌 | 男 | 永泰县城关中学 |
| 1109270288 | 叶文娜 | 女 | 永泰青云中学 |
| 1109270334 | 鲍武 | 男 | 永泰青云中学 |
| 1110290156 | 陈佑豪 | 男 | 长乐航城中学 |
| 1110290249 | 张�t | 男 | 长乐航城中学 |
| 1110410136 | 林加煌 | 男 | 长乐市朝阳中学 |
| 1110410271 | 石明钊 | 男 | 长乐市朝阳中学 |
| 1110910035 | 郑超凡 | 男 | 长乐市回原籍 |
| 1111370333 | 林雨婷 | 女 | 平潭县岚华中学 |
| 1111370355 | 吴东艳 | 女 | 平潭县岚华中学 |
| 1111380311 | 林香钦 | 女 | 平潭翰英中学 |
| 1112090011 | 滕逸群 | 男 | 连江县凤城中学 |
| 1112390012 | 邱潇枫 | 女 | 连江启明中学 |
| 1112910016 | 温智渊 | 男 | 连江县回原籍 |
| 1113050390 | 游夏薇 | 女 | 罗源第三中学 |
| 1113050530 | 陈雄 | 男 | 罗源第三中学 |
| 1113910013 | 林纲 | 男 | 罗源县回原籍 |
| 1101040241 | 张驰 | 男 | 福州屏东中学 |
| 1101060805 | 郑泽邦 | 男 | 福州延安中学 |
| 1101180518 | 叶宇鑫 | 男 | 福州第十八中学 |
| 1101180550 | 刘雨婷 | 女 | 福州第十八中学 |
| 1101190629 | 朱易 | 男 | 福州第十九中学 |
| 1101640089 | 诸子轩 | 男 | 福州三牧中学 |
| 1102610264 | 林鑫 | 女 | 福州华伦中学 |
| 1102610394 | 陈芷倩 | 女 | 福州华伦中学 |
| 1102610403 | 林顺达 | 男 | 福州华伦中学 |
| 1103090055 | 黄哲成 | 男 | 福州外国语学校 |
| 1103600089 | 张知炜 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600092 | 陆思宇 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600164 | 赵泽夫 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600360 | 詹潇 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600383 | 彭京伟 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600386 | 赵佳圆 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600433 | 杨宏脉 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600447 | 周张恒 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103680338 | 郑天成 | 男 | 福州三中金山校区 |
| 1103910006 | 叶统 | 女 | 仓山区回原籍 |
| 1107040284 | 黄元浩 | 男 | 闽清县城关中学 |
| 1107310111 | 黄思凌 | 女 | 闽清天儒中学 |
| 1101010046 | 王静怡 | 女 | 福州第一中学 |
| 1101010050 | 刘翔宇 | 男 | 福州第一中学 |
| 1101010284 | 雷子慧 | 女 | 福州第一中学 |
| 1101040031 | 林溥原 | 男 | 福州屏东中学 |
| 1101040106 | 江秀山 | 男 | 福州屏东中学 |
| 1101040176 | 郑蒙莎 | 女 | 福州屏东中学 |
| 1101040196 | 郑泽仁 | 男 | 福州屏东中学 |
| 1101040264 | 杨逸飞 | 男 | 福州屏东中学 |
| 1101040396 | 林颖欣 | 女 | 福州屏东中学 |
| 1101040550 | 李忻蔓 | 女 | 福州屏东中学 |
| 1101040560 | 林璇超 | 男 | 福州屏东中学 |
| 1101040575 | 陈逸晖 | 男 | 福州屏东中学 |
| 1101040586 | 郑歆茗 | 女 | 福州屏东中学 |
| 1101040759 | 林韵其 | 男 | 福州屏东中学 |
| 1101040764 | 冯炜壕 | 男 | 福州屏东中学 |
| 1101060032 | 原凌洁 | 女 | 福州延安中学 |
| 1101060076 | 陈耀 | 男 | 福州延安中学 |
| 1101060183 | 何承炅 | 男 | 福州延安中学 |
| 1101060283 | 黄志达 | 男 | 福州延安中学 |
| 1101060288 | 黄琳茜 | 女 | 福州延安中学 |
| 1101060394 | 林枢弘 | 女 | 福州延安中学 |
| 1101060476 | 孙楚雷 | 男 | 福州延安中学 |
| 1101060505 | 陈凡于 | 男 | 福州延安中学 |
| 1101060506 | 林琳 | 女 | 福州延安中学 |
| 1101060548 | 张晗 | 女 | 福州延安中学 |
| 1101060604 | 黄君钊 | 男 | 福州延安中学 |
| 1101060679 | 郑��熙 | 男 | 福州延安中学 |
| 1101060724 | 史镇文 | 男 | 福州延安中学 |
| 1101070014 | 林云峰 | 男 | 福州铜盘中学 |
| 1101070081 | 林茜文 | 女 | 福州铜盘中学 |
| 1101070151 | 黄景祥 | 男 | 福州铜盘中学 |
| 1101070189 | 王俊雅 | 女 | 福州铜盘中学 |
| 1101080207 | 郑茹云 | 女 | 福州杨桥中学 |
| 1101080208 | 陈家璇 | 女 | 福州杨桥中学 |
| 1101080224 | 卓越�� | 男 | 福州杨桥中学 |
| 1101080260 | 黄舒 | 女 | 福州杨桥中学 |
| 1101080361 | 邢芙钰 | 女 | 福州杨桥中学 |
| 1101090005 | 李雨晓 | 女 | 福州教育学院附中 |
| 1101090450 | 潘国盛 | 男 | 福州教育学院附中 |
| 1101090457 | 唐子尧 | 男 | 福州教育学院附中 |
| 1101090461 | 吴云帆 | 女 | 福州教育学院附中 |
| 1101090467 | 王琳 | 女 | 福州教育学院附中 |
| 1101090474 | 陈嘉莹 | 女 | 福州教育学院附中 |
| 1101090556 | 刘袁 | 男 | 福州教育学院附中 |
| 1101110116 | 施增帅 | 男 | 福州第十一中学 |
| 1101110230 | 林岚 | 女 | 福州第十一中学 |
| 1101110233 | 林睿 | 女 | 福州第十一中学 |
| 1101110262 | 吴毅含 | 男 | 福州第十一中学 |
| 1101110498 | 王威 | 男 | 福州第十一中学 |
| 1101180310 | 吴晓澄 | 女 | 福州第十八中学 |
| 1101180316 | 林桐 | 女 | 福州第十八中学 |
| 1101180324 | 孙意岚 | 女 | 福州第十八中学 |
| 1101180415 | 翁紫�Z | 女 | 福州第十八中学 |
| 1101180417 | 林思涵 | 女 | 福州第十八中学 |
| 1101180437 | 黄谙迪 | 女 | 福州第十八中学 |
| 1101180514 | 曾鑫 | 男 | 福州第十八中学 |
| 1101180525 | 梁睿阳 | 男 | 福州第十八中学 |
| 1101180535 | 张焰坤 | 女 | 福州第十八中学 |
| 1101180537 | 龚雨薇 | 女 | 福州第十八中学 |
| 1101190266 | 卓雨婷 | 女 | 福州第十九中学 |
| 1101190273 | 吴丹蕾 | 女 | 福州第十九中学 |
| 1101190329 | 许峻豪 | 男 | 福州第十九中学 |
| 1101190344 | 赵思婧 | 女 | 福州第十九中学 |
| 1101190361 | 陈炳成 | 男 | 福州第十九中学 |
| 1101190402 | 曾庆雯 | 女 | 福州第十九中学 |
| 1101190409 | 陈晴雨 | 女 | 福州第十九中学 |
| 1101190652 | 陈梦娴 | 女 | 福州第十九中学 |
| 1101190666 | 黄予馨 | 女 | 福州第十九中学 |
| 1101240019 | 刘华盈 | 女 | 福州屏东中学屏北分校 |
| 1101600036 | 潘玲琰 | 女 | 福州黎明学校 |
| 1101600093 | 陈恒瑞 | 男 | 福州黎明学校 |
| 1101600223 | 林小菁 | 女 | 福州黎明学校 |
| 1101600224 | 陈晓卉 | 女 | 福州黎明学校 |
| 1101600250 | 陈林圻 | 男 | 福州黎明学校 |
| 1101600307 | 江峰乐 | 男 | 福州黎明学校 |
| 1101640137 | 张伟鑫 | 男 | 福州三牧中学 |
| 1101640149 | 林倩 | 女 | 福州三牧中学 |
| 1101640180 | 丁筱慧 | 女 | 福州三牧中学 |
| 1101640315 | 刘琳榕 | 女 | 福州三牧中学 |
| 1101670047 | 陈天伟 | 男 | 福州励志中学 |
| 1101670199 | 何森 | 女 | 福州励志中学 |
| 1101680040 | 张锦荣 | 女 | 福州文博中学 |
| 1101680056 | 杨帆 | 男 | 福州文博中学 |
| 1101680109 | 何思成 | 男 | 福州文博中学 |
| 1101680161 | 朱鑫月 | 女 | 福州文博中学 |
| 1102140004 | 徐佳雨 | 女 | 福州第十四中学 |
| 1102140017 | 郑榕 | 女 | 福州第十四中学 |
| 1102150014 | 吴延林 | 男 | 福州第十五中学 |
| 1102150126 | 林梦婷 | 女 | 福州第十五中学 |
| 1102150133 | 陈泽南 | 男 | 福州第十五中学 |
| 1102150143 | 林心虹 | 女 | 福州第十五中学 |
| 1102250043 | 吴倩倩 | 女 | 福州第二十五中学 |
| 1102250179 | 陈艳玲 | 女 | 福州第二十五中学 |
| 1102260052 | 张蔡翔 | 男 | 福州华侨中学 |
| 1102260117 | 何晓琼 | 女 | 福州华侨中学 |
| 1102280013 | 林鑫 | 女 | 闽江学院附中 |
| 1102280044 | 林梦楠 | 女 | 闽江学院附中 |
| 1102280063 | 施琪 | 女 | 闽江学院附中 |
| 1102280105 | 张家馨 | 男 | 闽江学院附中 |
| 1102280135 | 范力豪 | 男 | 闽江学院附中 |
| 1102280136 | 施苏�@ | 女 | 闽江学院附中 |
| 1102280150 | 林泓嫣 | 女 | 闽江学院附中 |
| 1102280162 | 林远卉 | 女 | 闽江学院附中 |
| 1102340040 | 郑榕 | 女 | 福州第三十四中学 |
| 1102340201 | 赵圣男 | 男 | 福州第三十四中学 |
| 1102360113 | 黄宏毅 | 男 | 福州第三十六中学 |
| 1102360120 | 杨坤怡 | 女 | 福州第三十六中学 |
| 1102360127 | 林岚颖 | 女 | 福州第三十六中学 |
| 1102360147 | 林景文 | 女 | 福州第三十六中学 |
| 1102380027 | 江秀琳 | 女 | 福州第三十八中学 |
| 1102380085 | 王舒 | 女 | 福州第三十八中学 |
| 1102380128 | 宋祥毅 | 男 | 福州第三十八中学 |
| 1102580054 | 谢嘉芳 | 女 | 福州八中鳌峰初级中学 |
| 1102580056 | 陈欣榄 | 女 | 福州八中鳌峰初级中学 |
| 1102600008 | 张理旺 | 男 | 福州日升中学 |
| 1102600046 | 张春莹 | 女 | 福州日升中学 |
| 1102600049 | 林昕�E | 女 | 福州日升中学 |
| 1102600063 | 翁宇翔 | 男 | 福州日升中学 |
| 1102600126 | 林丹玲 | 女 | 福州日升中学 |
| 1102600133 | 林振鑫 | 男 | 福州日升中学 |
| 1102610047 | 黄梦婷 | 女 | 福州华伦中学 |
| 1102610150 | 林瑶佳 | 女 | 福州华伦中学 |
| 1102610200 | 陈子琦 | 男 | 福州华伦中学 |
| 1102610245 | 张美 | 女 | 福州华伦中学 |
| 1102610257 | 罗京 | 女 | 福州华伦中学 |
| 1102610274 | 林烨 | 女 | 福州华伦中学 |
| 1102610288 | 叶娴 | 女 | 福州华伦中学 |
| 1102610348 | 詹铭昊 | 男 | 福州华伦中学 |
| 1102610372 | 庄子祥 | 男 | 福州华伦中学 |
| 1102610379 | 张彦彬 | 男 | 福州华伦中学 |
| 1102610395 | 张祥 | 男 | 福州华伦中学 |
| 1102610420 | 郭佳函 | 女 | 福州华伦中学 |
| 1102610425 | 黄伟晨 | 男 | 福州华伦中学 |
| 1102610437 | 何佩宙 | 男 | 福州华伦中学 |
| 1102610441 | 林李强 | 男 | 福州华伦中学 |
| 1102630023 | 林姿婷 | 女 | 华伦中学仓山校区 |
| 1102630115 | 陈福鑫 | 男 | 华伦中学仓山校区 |
| 1102630127 | 杨剑航 | 男 | 华伦中学仓山校区 |
| 1103060003 | 郭丽颖 | 女 | 福州第六中学 |
| 1103080037 | 江晓妍 | 女 | 福州市永南中学 |
| 1103090070 | 陈婷 | 女 | 福州外国语学校 |
| 1103090073 | 江昕妍 | 女 | 福州外国语学校 |
| 1103090084 | 黄虹 | 女 | 福州外国语学校 |
| 1103090088 | 唐洁玲 | 女 | 福州外国语学校 |
| 1103090090 | 杨悦 | 女 | 福州外国语学校 |
| 1103090096 | 刘心连 | 女 | 福州外国语学校 |
| 1103090100 | 郑圣悦 | 女 | 福州外国语学校 |
| 1103090108 | 严杉 | 女 | 福州外国语学校 |
| 1103090114 | 林咏霞 | 女 | 福州外国语学校 |
| 1103090115 | 林贶琦 | 女 | 福州外国语学校 |
| 1103090116 | 陈嘉琳 | 女 | 福州外国语学校 |
| 1103090133 | 陈伟晟 | 男 | 福州外国语学校 |
| 1103090136 | 王和源 | 男 | 福州外国语学校 |
| 1103090246 | 林晨烨 | 男 | 福州外国语学校 |
| 1103090369 | 翁文静 | 女 | 福州外国语学校 |
| 1103100038 | 赵伟楠 | 男 | 福州盘屿中学 |
| 1103120014 | 汤少华 | 女 | 福州第十二中学 |
| 1103120041 | 陈翔 | 男 | 福州第十二中学 |
| 1103120067 | 曾炜慧 | 女 | 福州第十二中学 |
| 1103160005 | 郑日翌 | 男 | 福州第十六中学 |
| 1103160012 | 江娜 | 女 | 福州第十六中学 |
| 1103160016 | 江宇婕 | 女 | 福州第十六中学 |
| 1103160044 | 孟佳敏 | 女 | 福州第十六中学 |
| 1103160093 | 陈馨萍 | 女 | 福州第十六中学 |
| 1103160104 | 翁曼琳 | 女 | 福州第十六中学 |
| 1103160105 | 黄晨锦 | 男 | 福州第十六中学 |
| 1103160106 | 叶加鑫 | 男 | 福州第十六中学 |
| 1103160179 | 程慧琳 | 女 | 福州第十六中学 |
| 1103160220 | 张洁特 | 女 | 福州第十六中学 |
| 1103160272 | 郑子铭 | 男 | 福州第十六中学 |
| 1103160289 | 肖虹 | 女 | 福州第十六中学 |
| 1103160375 | 江昱山 | 男 | 福州第十六中学 |
| 1103160395 | 陈祺鑫 | 男 | 福州第十六中学 |
| 1103160397 | 吴梦婷 | 女 | 福州第十六中学 |
| 1103160452 | 林家鑫 | 女 | 福州第十六中学 |
| 1103160461 | 杜舒婷 | 女 | 福州第十六中学 |
| 1103160488 | 方祖鹏 | 男 | 福州第十六中学 |
| 1103210044 | 黄有达 | 男 | 福州第二十一中学 |
| 1103210094 | 陈��瑶 | 女 | 福州第二十一中学 |
| 1103290097 | 陈鑫梅 | 女 | 福州第二十九中学 |
| 1103390167 | 杨晓 | 女 | 福州第三十九中学 |
| 1103390183 | 林��雯 | 女 | 福州第三十九中学 |
| 1103400291 | 王郑杨 | 女 | 福州第四十中学 |
| 1103400360 | 林梦银 | 女 | 福州第四十中学 |
| 1103400378 | 黄晓铭 | 女 | 福州第四十中学 |
| 1103400383 | 郑伟健 | 男 | 福州第四十中学 |
| 1103420074 | 张艳燕 | 女 | 福州四中桔园洲初中 |
| 1103420143 | 陈茂森 | 男 | 福州四中桔园洲初中 |
| 1103420162 | 何豆豆 | 女 | 福州四中桔园洲初中 |
| 1103420327 | 薛艺璇 | 女 | 福州四中桔园洲初中 |
| 1103600004 | 蓝宏铮 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600007 | 施斌泉 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600011 | 赵雯靖 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600015 | 林云智 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600016 | 朱邹灵 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600017 | 黄乐怡 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600019 | 潘潇奕 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600021 | 林祖增 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600022 | 陈敬桥 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600023 | 吴锐凯 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600024 | 王超君 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600025 | 曾柏翰 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600026 | 石蔚昕 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600029 | 张黎欣 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600031 | 邹泽宇 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600032 | 陈励纬 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600036 | 陈超锐 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600037 | 游怡�� | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600041 | 叶熙昊 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600045 | 薛语歌 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600051 | 陈子威 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600052 | 陈子学 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600055 | 郑舒然 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600058 | 林安琪 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600066 | 林雨晴 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600067 | 刘晟 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600068 | 林睿 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600071 | 王雪威 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600072 | 余俊贤 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600078 | 杨威 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600082 | 林岚辉 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600086 | 王世豪 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600091 | 沈近贤 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600094 | 黄昀昀 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600097 | 王子威 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600099 | 陈佳铭 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600101 | 林书恒 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600102 | 陈天奇 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600103 | 林晨晖 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600107 | 林凡凡 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600109 | 张钰滢 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600111 | 黄艺雯 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600112 | 郑立阳 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600113 | 黄声媛 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600115 | 林芷珊 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600116 | 刘楚媛 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600117 | 林文婷 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600118 | 林舒晨 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600129 | 陈心宇 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600130 | 李思思 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600135 | 陈夏诗筠 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600141 | 陈锐 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600143 | 陈嘉铭 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600147 | 刘至炜 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600150 | 田悠涵 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600156 | 黄文辰 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600157 | 刘鑫 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600166 | 陈咏兰 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600178 | 郑宇豪 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600185 | 江翎雯 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600187 | 黄柏杨 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600189 | 许倩诺 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600194 | 吴子涵 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600204 | 唐馨 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600205 | 林东煌 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600207 | 欧彦峥 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600209 | 俞林 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600214 | 林翔宇 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600217 | 商朝�j | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600219 | 李佳枫 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600220 | 王睿祺 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600225 | 李思琪 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600226 | 鄢�� | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600227 | 刘解东 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600232 | 王婧婷 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600233 | 廖乐恩 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600235 | 陈俐凝 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600238 | 孙陈铭 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600241 | 陈忻悦 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600247 | 郑卓尔 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600250 | 魏遥周 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600251 | 汪凯森 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600252 | 欧越 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600254 | 陈辉 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600256 | 刘伟彬 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600257 | 郑思瀚 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600261 | 王铨锴 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600263 | 程杨 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600264 | 林浩屹 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600281 | 陈笑天 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600282 | 苏晓铭 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600289 | 崔筱薇 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600292 | 叶欣童 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600293 | 翁烁 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600294 | 石子威 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600297 | 陈怡佳 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600298 | 何苗 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600300 | 郑乐玫 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600302 | 陈欣彤 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600307 | 吴达人 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600312 | 郑锦瑜 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600313 | 周宏利 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600315 | 薛冰琳 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600317 | 潘玉凯 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600321 | 陈铃鑫 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600327 | 陈苏阳 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600328 | 严琦 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600329 | 钟睿 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600330 | 卢捷 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600331 | 李名扬 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600338 | 林应豪 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600340 | 林鑫 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600344 | 周锦辉 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600348 | 王凌霄 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600349 | 林悄响 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600351 | 林怡�u | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600352 | 刘靖晗 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600356 | 林婕 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600361 | 林璐 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600368 | 杨铮 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600369 | 唐逸辉 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600371 | 柯嵩宇 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600380 | 陈倩 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600381 | 傅柳芸 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600384 | 朱一鸣 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600387 | 肖捷帅 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600396 | 黄小员 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600398 | 林其箫 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600404 | 王德键 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600416 | 吴远翔 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600417 | 黄烁 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600418 | 林�溢� | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600422 | 林越林 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600425 | 滕旭 | 男 | 福州时代中学 |
| 1103600429 | 陈乔聃 | 女 | 福州时代中学 |
| 1103600430 | 林旗斌 | 男 | 福州时代中学 |
